ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 31 | |
Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 09:39:30 pm |
Departamento: | BOYACA |
Municipio: | SANTANA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 20 | |||
Mesas informadas: | 19 | 95.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 6,771 | |||
Votos no marcados: | 560 | 12.28 % | ||
Votos nulos: | 133 | 2.91 % | ||
Total sufragantes: | 4,560 | 67.34 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 627 | 16.21 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | ||
Votos: 627 | Porc: 16.21 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
56 | 521 | 13.47 % | |||
00 | 24 | 0.62 % | |||
54 | 20 | 0.51 % | |||
55 | 16 | 0.41 % | |||
64 | 11 | 0.28 % | |||
53 | 10 | 0.25 % | |||
57 | 9 | 0.23 % | |||
59 | 5 | 0.12 % | |||
62 | 5 | 0.12 % | |||
63 | 3 | 0.07 % | |||
58 | 2 | 0.05 % | |||
60 | 1 | 0.02 % | |||
61 | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
56 |
||
Votos: 521 | Porc: 13.47 % | |
00 |
||
Votos: 24 | Porc: 0.62 % | |
54 |
||
Votos: 20 | Porc: 0.51 % | |
55 |
||
Votos: 16 | Porc: 0.41 % | |
64 |
||
Votos: 11 | Porc: 0.28 % | |
53 |
||
Votos: 10 | Porc: 0.25 % | |
57 |
||
Votos: 9 | Porc: 0.23 % | |
59 |
||
Votos: 5 | Porc: 0.12 % | |
62 |
||
Votos: 5 | Porc: 0.12 % | |
63 |
||
Votos: 3 | Porc: 0.07 % | |
58 |
||
Votos: 2 | Porc: 0.05 % | |
60 |
||
Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |
61 |
||
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |