ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 28 | |
Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 09:08:45 pm |
Departamento: | ANTIOQUIA |
Municipio: | BOLIVAR |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 72 | |||
Mesas informadas: | 72 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 23,882 | |||
Votos no marcados: | 2,209 | 20.17 % | ||
Votos nulos: | 503 | 4.59 % | ||
Total sufragantes: | 10,948 | 45.84 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1,031 | 12.51 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
Votos: 1,031 | Porc: 12.51 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | 412 | 5.00 % | |||
00 | 217 | 2.63 % | |||
52 | 125 | 1.51 % | |||
55 | 45 | 0.54 % | |||
54 | 44 | 0.53 % | |||
53 | 32 | 0.38 % | |||
70 | 24 | 0.29 % | |||
57 | 20 | 0.24 % | |||
69 | 17 | 0.20 % | |||
62 | 15 | 0.18 % | |||
56 | 12 | 0.14 % | |||
61 | 12 | 0.14 % | |||
63 | 9 | 0.10 % | |||
64 | 9 | 0.10 % | |||
60 | 8 | 0.09 % | |||
65 | 6 | 0.07 % | |||
58 | 5 | 0.06 % | |||
68 | 5 | 0.06 % | |||
66 | 4 | 0.04 % | |||
71 | 4 | 0.04 % | |||
59 | 3 | 0.03 % | |||
67 | 3 | 0.03 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
||
Votos: 412 | Porc: 5.00 % | |
00 |
||
Votos: 217 | Porc: 2.63 % | |
52 |
||
Votos: 125 | Porc: 1.51 % | |
55 |
||
Votos: 45 | Porc: 0.54 % | |
54 |
||
Votos: 44 | Porc: 0.53 % | |
53 |
||
Votos: 32 | Porc: 0.38 % | |
70 |
||
Votos: 24 | Porc: 0.29 % | |
57 |
||
Votos: 20 | Porc: 0.24 % | |
69 |
||
Votos: 17 | Porc: 0.20 % | |
62 |
||
Votos: 15 | Porc: 0.18 % | |
56 |
||
Votos: 12 | Porc: 0.14 % | |
61 |
||
Votos: 12 | Porc: 0.14 % | |
63 |
||
Votos: 9 | Porc: 0.10 % | |
64 |
||
Votos: 9 | Porc: 0.10 % | |
60 |
||
Votos: 8 | Porc: 0.09 % | |
65 |
||
Votos: 6 | Porc: 0.07 % | |
58 |
||
Votos: 5 | Porc: 0.06 % | |
68 |
||
Votos: 5 | Porc: 0.06 % | |
66 |
||
Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |
71 |
||
Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |
59 |
||
Votos: 3 | Porc: 0.03 % | |
67 |
||
Votos: 3 | Porc: 0.03 % | |