ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 28 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 09:08:45 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | BOLIVAR |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 72 | |||
| Mesas informadas: | 72 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 23,882 | |||
| Votos no marcados: | 2,209 | 20.17 % | ||
| Votos nulos: | 503 | 4.59 % | ||
| Total sufragantes: | 10,948 | 45.84 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 91 | 1.10 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
| Votos: 91 | Porc: 1.10 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 62 | 17 | 0.20 % | |||
| 51 | 13 | 0.15 % | |||
| 00 | 13 | 0.15 % | |||
| 66 | 9 | 0.10 % | |||
| 64 | 7 | 0.08 % | |||
| 52 | 4 | 0.04 % | |||
| 59 | 4 | 0.04 % | |||
| 69 | 4 | 0.04 % | |||
| 70 | 4 | 0.04 % | |||
| 54 | 3 | 0.03 % | |||
| 55 | 3 | 0.03 % | |||
| 53 | 2 | 0.02 % | |||
| 63 | 2 | 0.02 % | |||
| 67 | 2 | 0.02 % | |||
| 68 | 2 | 0.02 % | |||
| 57 | 1 | 0.01 % | |||
| 60 | 1 | 0.01 % | |||
| 56 | 0 | 0.00 % | |||
| 58 | 0 | 0.00 % | |||
| 61 | 0 | 0.00 % | |||
| 65 | 0 | 0.00 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
62 |
||
| Votos: 17 | Porc: 0.20 % | |
51 |
||
| Votos: 13 | Porc: 0.15 % | |
00 |
||
| Votos: 13 | Porc: 0.15 % | |
66 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.10 % | |
64 |
||
| Votos: 7 | Porc: 0.08 % | |
52 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |
59 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |
69 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |
70 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |
54 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.03 % | |
55 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.03 % | |
53 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
63 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
67 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
68 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
57 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
60 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
56 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
58 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
61 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
65 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |