ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 34 | |
Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 10:09:30 pm |
Departamento: | TOLIMA |
Municipio: | LERIDA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 46 | |||
Mesas informadas: | 46 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 15,263 | |||
Votos no marcados: | 1,451 | 15.09 % | ||
Votos nulos: | 548 | 5.70 % | ||
Total sufragantes: | 9,614 | 62.98 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 846 | 11.10 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
Votos: 846 | Porc: 11.10 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | 223 | 2.92 % | |||
55 | 135 | 1.77 % | |||
57 | 109 | 1.43 % | |||
00 | 108 | 1.41 % | |||
65 | 67 | 0.87 % | |||
60 | 40 | 0.52 % | |||
52 | 33 | 0.43 % | |||
56 | 26 | 0.34 % | |||
58 | 20 | 0.26 % | |||
53 | 19 | 0.24 % | |||
54 | 16 | 0.21 % | |||
61 | 16 | 0.21 % | |||
59 | 11 | 0.14 % | |||
62 | 9 | 0.11 % | |||
63 | 7 | 0.09 % | |||
64 | 7 | 0.09 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
||
Votos: 223 | Porc: 2.92 % | |
55 |
||
Votos: 135 | Porc: 1.77 % | |
57 |
||
Votos: 109 | Porc: 1.43 % | |
00 |
||
Votos: 108 | Porc: 1.41 % | |
65 |
||
Votos: 67 | Porc: 0.87 % | |
60 |
||
Votos: 40 | Porc: 0.52 % | |
52 |
||
Votos: 33 | Porc: 0.43 % | |
56 |
||
Votos: 26 | Porc: 0.34 % | |
58 |
||
Votos: 20 | Porc: 0.26 % | |
53 |
||
Votos: 19 | Porc: 0.24 % | |
54 |
||
Votos: 16 | Porc: 0.21 % | |
61 |
||
Votos: 16 | Porc: 0.21 % | |
59 |
||
Votos: 11 | Porc: 0.14 % | |
62 |
||
Votos: 9 | Porc: 0.11 % | |
63 |
||
Votos: 7 | Porc: 0.09 % | |
64 |
||
Votos: 7 | Porc: 0.09 % | |