SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 29 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:00:00 am |
Departamento: | SANTANDER |
Municipio: | FLORIDABLANCA |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 548 | |||
Mesas informadas: | 547 | 99.81 % | ||
Potencial sufragantes: | 187,167 | |||
Votos no marcados: | 2,620 | 2.48 % | ||
Votos nulos: | 6,262 | 5.94 % | ||
Total sufragantes: | 105,324 | 56.27 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 53 | 1.72 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
Votos: 53 | Porc: 1.72 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
203 | ATI SEYGUNDIBA QUIGUA IZQUIERDO | 23 | 0.74 % | ||
000 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 22 | 0.71 % | ||
201 | ANTONIO MARTIN ALMAZO ACOSTA | 4 | 0.13 % | ||
202 | FANY KUIRU CASTRO | 4 | 0.13 % |
Votación por candidatos | ||
203 |
ATI SEYGUNDIBA QUIGUA IZQUIERDO | |
Votos: 23 | Porc: 0.74 % | |
000 |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | |
Votos: 22 | Porc: 0.71 % | |
201 |
ANTONIO MARTIN ALMAZO ACOSTA | |
Votos: 4 | Porc: 0.13 % | |
202 |
FANY KUIRU CASTRO | |
Votos: 4 | Porc: 0.13 % | |