ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 12 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 08:54:00 pm |
Departamento: | ATLANTICO |
Municipio: | SANTA LUCIA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 36 | |||
Mesas informadas: | 31 | 86.11 % | ||
Potencial sufragantes: | 11,952 | |||
Votos no marcados: | 481 | 6.43 % | ||
Votos nulos: | 254 | 3.40 % | ||
Total sufragantes: | 7,470 | 62.50 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO POLÍTICO MIRA | 54 | 0.80 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||
Votos: 54 | Porc: 0.80 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | BELQUIS DENIDES OLIVEROS REYES | 39 | 0.57 % | ||
52 | MARIA DEL PILAR CUETO SANCHEZ | 6 | 0.08 % | ||
53 | JOSE ALBERTO BUSTOS MONROY | 6 | 0.08 % | ||
00 | PARTIDO POLÍTICO MIRA | 3 | 0.04 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
BELQUIS DENIDES OLIVEROS REYES | |
Votos: 39 | Porc: 0.57 % | |
52 |
MARIA DEL PILAR CUETO SANCHEZ | |
Votos: 6 | Porc: 0.08 % | |
53 |
JOSE ALBERTO BUSTOS MONROY | |
Votos: 6 | Porc: 0.08 % | |
00 |
PARTIDO POLÍTICO MIRA | |
Votos: 3 | Porc: 0.04 % | |