ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 13 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 08:21:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ARGELIA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 23 | |||
| Mesas informadas: | 23 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 6,156 | |||
| Votos no marcados: | 596 | 18.09 % | ||
| Votos nulos: | 90 | 2.73 % | ||
| Total sufragantes: | 3,293 | 53.49 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 29 | 1.11 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||
| Votos: 29 | Porc: 1.11 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 00 | PARTIDO POLÍTICO MIRA | 6 | 0.23 % | ||
| 51 | HEYDER ORLANDO GOMEZ DIAZ | 6 | 0.23 % | ||
| 58 | LILIANA MIREYA COLORADO | 5 | 0.19 % | ||
| 52 | MARTHA CECILIA ZUÑIGA TAFUR | 4 | 0.15 % | ||
| 64 | NATALI YESENIA OSORIO VELASQUEZ | 4 | 0.15 % | ||
| 54 | BLANCA CECILIA GIL CASTILLO | 1 | 0.03 % | ||
| 55 | LUZ STELLA SEVILLANO BARREIRO | 1 | 0.03 % | ||
| 67 | SONIA MUÑOZ BATERO | 1 | 0.03 % | ||
| 69 | MARIA BETTY GARCIA ESPINEL | 1 | 0.03 % | ||
| 56 | MARIO ANDRES BERMUDEZ | 0 | 0.00 % | ||
| 57 | ADOLFO LEON MUÑOZ TOBAR | 0 | 0.00 % | ||
| 59 | FERNANDO TORO PINEDA | 0 | 0.00 % | ||
| 60 | LUZ KELLY CAICEDO RODRIGUEZ | 0 | 0.00 % | ||
| 61 | HERNAN DE JESUS RODRIGUEZ CANO | 0 | 0.00 % | ||
| 62 | LUZ ADRIANA AGUDELO GONZALEZ | 0 | 0.00 % | ||
| 63 | HELMER RAMIRO MONDRAGON QUEZADA | 0 | 0.00 % | ||
| 65 | EULLER POSSO COBO | 0 | 0.00 % | ||
| 66 | MARIA CARMENZA LORES ETAYO | 0 | 0.00 % | ||
| 68 | CARMEN ELISA DE LA CRUZ DE OROBIO | 0 | 0.00 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
00 |
PARTIDO POLÍTICO MIRA | |
| Votos: 6 | Porc: 0.23 % | |
51 |
HEYDER ORLANDO GOMEZ DIAZ | |
| Votos: 6 | Porc: 0.23 % | |
58 |
LILIANA MIREYA COLORADO | |
| Votos: 5 | Porc: 0.19 % | |
52 |
MARTHA CECILIA ZUÑIGA TAFUR | |
| Votos: 4 | Porc: 0.15 % | |
64 |
NATALI YESENIA OSORIO VELASQUEZ | |
| Votos: 4 | Porc: 0.15 % | |
54 |
BLANCA CECILIA GIL CASTILLO | |
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
55 |
LUZ STELLA SEVILLANO BARREIRO | |
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
67 |
SONIA MUÑOZ BATERO | |
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
69 |
MARIA BETTY GARCIA ESPINEL | |
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
56 |
MARIO ANDRES BERMUDEZ | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
57 |
ADOLFO LEON MUÑOZ TOBAR | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
59 |
FERNANDO TORO PINEDA | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
60 |
LUZ KELLY CAICEDO RODRIGUEZ | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
61 |
HERNAN DE JESUS RODRIGUEZ CANO | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
62 |
LUZ ADRIANA AGUDELO GONZALEZ | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
63 |
HELMER RAMIRO MONDRAGON QUEZADA | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
65 |
EULLER POSSO COBO | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
66 |
MARIA CARMENZA LORES ETAYO | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
68 |
CARMEN ELISA DE LA CRUZ DE OROBIO | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |