ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 46 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 11:37:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | CANDELARIA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 217 | |||
| Mesas informadas: | 213 | 98.15 % | ||
| Potencial sufragantes: | 76,152 | |||
| Votos no marcados: | 5,234 | 11.88 % | ||
| Votos nulos: | 2,668 | 6.05 % | ||
| Total sufragantes: | 44,057 | 57.85 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 870 | 2.40 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||
| Votos: 870 | Porc: 2.40 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 54 | BLANCA CECILIA GIL CASTILLO | 292 | 0.80 % | ||
| 00 | PARTIDO POLÍTICO MIRA | 153 | 0.42 % | ||
| 51 | HEYDER ORLANDO GOMEZ DIAZ | 124 | 0.34 % | ||
| 52 | MARTHA CECILIA ZUÑIGA TAFUR | 71 | 0.19 % | ||
| 58 | LILIANA MIREYA COLORADO | 31 | 0.08 % | ||
| 55 | LUZ STELLA SEVILLANO BARREIRO | 29 | 0.08 % | ||
| 61 | HERNAN DE JESUS RODRIGUEZ CANO | 28 | 0.07 % | ||
| 59 | FERNANDO TORO PINEDA | 24 | 0.06 % | ||
| 56 | MARIO ANDRES BERMUDEZ | 22 | 0.06 % | ||
| 57 | ADOLFO LEON MUÑOZ TOBAR | 18 | 0.04 % | ||
| 60 | LUZ KELLY CAICEDO RODRIGUEZ | 13 | 0.03 % | ||
| 64 | NATALI YESENIA OSORIO VELASQUEZ | 11 | 0.03 % | ||
| 67 | SONIA MUÑOZ BATERO | 11 | 0.03 % | ||
| 69 | MARIA BETTY GARCIA ESPINEL | 10 | 0.02 % | ||
| 63 | HELMER RAMIRO MONDRAGON QUEZADA | 9 | 0.02 % | ||
| 62 | LUZ ADRIANA AGUDELO GONZALEZ | 8 | 0.02 % | ||
| 68 | CARMEN ELISA DE LA CRUZ DE OROBIO | 8 | 0.02 % | ||
| 65 | EULLER POSSO COBO | 4 | 0.01 % | ||
| 66 | MARIA CARMENZA LORES ETAYO | 4 | 0.01 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
54 |
BLANCA CECILIA GIL CASTILLO | |
| Votos: 292 | Porc: 0.80 % | |
00 |
PARTIDO POLÍTICO MIRA | |
| Votos: 153 | Porc: 0.42 % | |
51 |
HEYDER ORLANDO GOMEZ DIAZ | |
| Votos: 124 | Porc: 0.34 % | |
52 |
MARTHA CECILIA ZUÑIGA TAFUR | |
| Votos: 71 | Porc: 0.19 % | |
58 |
LILIANA MIREYA COLORADO | |
| Votos: 31 | Porc: 0.08 % | |
55 |
LUZ STELLA SEVILLANO BARREIRO | |
| Votos: 29 | Porc: 0.08 % | |
61 |
HERNAN DE JESUS RODRIGUEZ CANO | |
| Votos: 28 | Porc: 0.07 % | |
59 |
FERNANDO TORO PINEDA | |
| Votos: 24 | Porc: 0.06 % | |
56 |
MARIO ANDRES BERMUDEZ | |
| Votos: 22 | Porc: 0.06 % | |
57 |
ADOLFO LEON MUÑOZ TOBAR | |
| Votos: 18 | Porc: 0.04 % | |
60 |
LUZ KELLY CAICEDO RODRIGUEZ | |
| Votos: 13 | Porc: 0.03 % | |
64 |
NATALI YESENIA OSORIO VELASQUEZ | |
| Votos: 11 | Porc: 0.03 % | |
67 |
SONIA MUÑOZ BATERO | |
| Votos: 11 | Porc: 0.03 % | |
69 |
MARIA BETTY GARCIA ESPINEL | |
| Votos: 10 | Porc: 0.02 % | |
63 |
HELMER RAMIRO MONDRAGON QUEZADA | |
| Votos: 9 | Porc: 0.02 % | |
62 |
LUZ ADRIANA AGUDELO GONZALEZ | |
| Votos: 8 | Porc: 0.02 % | |
68 |
CARMEN ELISA DE LA CRUZ DE OROBIO | |
| Votos: 8 | Porc: 0.02 % | |
65 |
EULLER POSSO COBO | |
| Votos: 4 | Porc: 0.01 % | |
66 |
MARIA CARMENZA LORES ETAYO | |
| Votos: 4 | Porc: 0.01 % | |