ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 14 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 09:26:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ALCALA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 36 | |||
| Mesas informadas: | 36 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 11,858 | |||
| Votos no marcados: | 1,689 | 22.61 % | ||
| Votos nulos: | 390 | 5.22 % | ||
| Total sufragantes: | 7,470 | 62.99 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 1,038 | 19.25 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||
| Votos: 1,038 | Porc: 19.25 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 51 | JUAN CARLOS GARCES ROJAS | 295 | 5.47 % | ||
| 69 | RAMIRO JOSE CHAUX RESTREPO | 251 | 4.65 % | ||
| 00 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 214 | 3.96 % | ||
| 52 | HUGO PERLAZA CALLE | 62 | 1.15 % | ||
| 58 | JUAN CARLOS RENGIFO ARBOLEDA | 40 | 0.74 % | ||
| 71 | RODRIGO GUZMAN DAVILA | 37 | 0.68 % | ||
| 67 | JAVIER ENRIQUE GALEANO ALONSO | 21 | 0.38 % | ||
| 60 | MAGNOLIA TOBON MELO | 18 | 0.33 % | ||
| 59 | MARYI LORENA MORENO MARTELO | 17 | 0.31 % | ||
| 53 | ILIA MARIA QUINTERO MELECIO | 10 | 0.18 % | ||
| 54 | JAMES GARCES ZAMORA | 9 | 0.16 % | ||
| 55 | MANUEL LAUREANO TORRES MORENO | 9 | 0.16 % | ||
| 57 | ALBA MERY BARTOLO BERMUDEZ | 8 | 0.14 % | ||
| 70 | JHON AYALA FORERO | 8 | 0.14 % | ||
| 61 | DANIELA CAMILA ARANGO PABON | 7 | 0.12 % | ||
| 65 | RODRIGO CASTILLO RODALLEGA | 6 | 0.11 % | ||
| 66 | JORGE ENRIQUE CASALINS TELLO | 6 | 0.11 % | ||
| 62 | DIEGO FERNANDO ZUÑIGA LOPEZ | 5 | 0.09 % | ||
| 63 | JORGE ANDRES GONZALEZ SILVA | 5 | 0.09 % | ||
| 68 | DIANA LUCIA APPLETON LEWIS | 4 | 0.07 % | ||
| 56 | MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA | 3 | 0.05 % | ||
| 64 | STEFANNYA CARMONA GARZON | 3 | 0.05 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
51 |
JUAN CARLOS GARCES ROJAS | |
| Votos: 295 | Porc: 5.47 % | |
69 |
RAMIRO JOSE CHAUX RESTREPO | |
| Votos: 251 | Porc: 4.65 % | |
00 |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | |
| Votos: 214 | Porc: 3.96 % | |
52 |
HUGO PERLAZA CALLE | |
| Votos: 62 | Porc: 1.15 % | |
58 |
JUAN CARLOS RENGIFO ARBOLEDA | |
| Votos: 40 | Porc: 0.74 % | |
71 |
RODRIGO GUZMAN DAVILA | |
| Votos: 37 | Porc: 0.68 % | |
67 |
JAVIER ENRIQUE GALEANO ALONSO | |
| Votos: 21 | Porc: 0.38 % | |
60 |
MAGNOLIA TOBON MELO | |
| Votos: 18 | Porc: 0.33 % | |
59 |
MARYI LORENA MORENO MARTELO | |
| Votos: 17 | Porc: 0.31 % | |
53 |
ILIA MARIA QUINTERO MELECIO | |
| Votos: 10 | Porc: 0.18 % | |
54 |
JAMES GARCES ZAMORA | |
| Votos: 9 | Porc: 0.16 % | |
55 |
MANUEL LAUREANO TORRES MORENO | |
| Votos: 9 | Porc: 0.16 % | |
57 |
ALBA MERY BARTOLO BERMUDEZ | |
| Votos: 8 | Porc: 0.14 % | |
70 |
JHON AYALA FORERO | |
| Votos: 8 | Porc: 0.14 % | |
61 |
DANIELA CAMILA ARANGO PABON | |
| Votos: 7 | Porc: 0.12 % | |
65 |
RODRIGO CASTILLO RODALLEGA | |
| Votos: 6 | Porc: 0.11 % | |
66 |
JORGE ENRIQUE CASALINS TELLO | |
| Votos: 6 | Porc: 0.11 % | |
62 |
DIEGO FERNANDO ZUÑIGA LOPEZ | |
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |
63 |
JORGE ANDRES GONZALEZ SILVA | |
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |
68 |
DIANA LUCIA APPLETON LEWIS | |
| Votos: 4 | Porc: 0.07 % | |
56 |
MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA | |
| Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |
64 |
STEFANNYA CARMONA GARZON | |
| Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |