CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 8 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:35 pm |
| Departamento: | CUNDINAMARCA |
| Municipio: | UTICA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 14 | |||
| Mesas informadas: | 14 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 4,880 | |||
| Total sufragantes: | 2,447 | 50.14 % | ||
| Votos no marcados: | 42 | 1.71 % | ||
| Votos nulos: | 131 | 5.35 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,011 | 44.51 % | Voto preferente | ||
| 513 | 22.58 % | Voto preferente | ||
| 258 | 11.36 % | Voto preferente | ||
| 214 | 9.42 % | Voto preferente | ||
| 69 | 3.03 % | |||
| 65 | 2.86 % | Voto preferente | ||
| 25 | 1.10 % | |||
| 20 | 0.88 % | Voto preferente | ||
| 10 | 0.44 % | |||
| 10 | 0.44 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.30 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 2,202 | 96.96 % | ||
| Votos en blanco | 69 | 3.03 % | ||
| Total votos válidos | 2,271 | 92.92 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,011 | Porc: 44.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 513 | Porc: 22.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 258 | Porc: 11.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 214 | Porc: 9.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 69 | Porc: 3.03 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 65 | Porc: 2.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 25 | Porc: 1.10 % | |||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.44 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,202 | Porc: 96.96 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 69 | Porc: 3.03 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,271 | Porc: 92.92 % | |||