CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 9 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:36 pm |
| Departamento: | CUNDINAMARCA |
| Municipio: | VENECIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 13 | |||
| Mesas informadas: | 13 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 3,838 | |||
| Total sufragantes: | 1,598 | 41.63 % | ||
| Votos no marcados: | 40 | 2.50 % | ||
| Votos nulos: | 83 | 5.19 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 305 | 20.69 % | Voto preferente | ||
| 304 | 20.62 % | Voto preferente | ||
| 235 | 15.94 % | Voto preferente | ||
| 210 | 14.24 % | |||
| 200 | 13.56 % | Voto preferente | ||
| 104 | 7.05 % | Voto preferente | ||
| 22 | 1.49 % | Voto preferente | ||
| 12 | 0.81 % | |||
| 8 | 0.54 % | Voto preferente | ||
| 3 | 0.20 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,403 | 95.18 % | ||
| Votos en blanco | 71 | 4.81 % | ||
| Total votos válidos | 1,474 | 92.29 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 305 | Porc: 20.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 304 | Porc: 20.62 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 235 | Porc: 15.94 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 210 | Porc: 14.24 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 200 | Porc: 13.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 104 | Porc: 7.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 22 | Porc: 1.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.81 % | |||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 8 | Porc: 0.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,403 | Porc: 95.18 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 71 | Porc: 4.81 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,474 | Porc: 92.29 % | |||