CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 17 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:26 pm |
| Departamento: | CUNDINAMARCA |
| Municipio: | COGUA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 45 | |||
| Mesas informadas: | 45 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 15,671 | |||
| Total sufragantes: | 7,491 | 47.80 % | ||
| Votos no marcados: | 122 | 1.62 % | ||
| Votos nulos: | 649 | 8.66 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,527 | 23.89 % | |||
| 853 | 13.34 % | Voto preferente | ||
| 682 | 10.67 % | Voto preferente | ||
| 526 | 8.23 % | Voto preferente | ||
| 507 | 7.93 % | Voto preferente | ||
| 409 | 6.40 % | Voto preferente | ||
| 364 | 5.69 % | Voto preferente | ||
| 234 | 3.66 % | |||
| 172 | 2.69 % | Voto preferente | ||
| 98 | 1.53 % | Voto preferente | ||
| 29 | 0.45 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,401 | 84.52 % | ||
| Votos en blanco | 989 | 15.47 % | ||
| Total votos válidos | 6,390 | 90.62 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,527 | Porc: 23.89 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 853 | Porc: 13.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 682 | Porc: 10.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 526 | Porc: 8.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 507 | Porc: 7.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 409 | Porc: 6.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 364 | Porc: 5.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 234 | Porc: 3.66 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 172 | Porc: 2.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 98 | Porc: 1.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 29 | Porc: 0.45 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,401 | Porc: 84.52 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 989 | Porc: 15.47 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,390 | Porc: 90.62 % | |||