CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 16 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:24 am |
| Departamento: | CHOCO |
| Municipio: | CONDOTO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 40 | |||
| Mesas informadas: | 34 | 85.00 % | 85.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 10,882 | |||
| Total sufragantes: | 4,982 | 45.78 % | ||
| Votos no marcados: | 139 | 2.79 % | ||
| Votos nulos: | 430 | 8.63 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,836 | 42.17 % | Voto preferente | ||
| 1,476 | 33.90 % | Voto preferente | ||
| 649 | 14.90 % | Voto preferente | ||
| 130 | 2.98 % | Voto preferente | ||
| 83 | 1.90 % | |||
| 64 | 1.47 % | |||
| 11 | 0.25 % | |||
| Total votos por lista o partido | 4,249 | 97.61 % | ||
| Votos en blanco | 104 | 2.38 % | ||
| Total votos válidos | 4,353 | 89.45 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,836 | Porc: 42.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,476 | Porc: 33.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 649 | Porc: 14.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 130 | Porc: 2.98 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 83 | Porc: 1.90 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 64 | Porc: 1.47 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 11 | Porc: 0.25 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,249 | Porc: 97.61 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 104 | Porc: 2.38 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 4,353 | Porc: 89.45 % | |||