CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 14 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:53 pm |
| Departamento: | CHOCO |
| Municipio: | NUQUI |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 21 | |||
| Mesas informadas: | 21 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 6,283 | |||
| Total sufragantes: | 3,057 | 48.65 % | ||
| Votos no marcados: | 82 | 2.68 % | ||
| Votos nulos: | 180 | 5.88 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 975 | 35.12 % | Voto preferente | ||
| 918 | 33.06 % | Voto preferente | ||
| 801 | 28.85 % | Voto preferente | ||
| 37 | 1.33 % | |||
| 9 | 0.32 % | Voto preferente | ||
| 6 | 0.21 % | |||
| 3 | 0.10 % | |||
| Total votos por lista o partido | 2,749 | 99.02 % | ||
| Votos en blanco | 27 | 0.97 % | ||
| Total votos válidos | 2,776 | 91.49 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 975 | Porc: 35.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 918 | Porc: 33.06 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 801 | Porc: 28.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 37 | Porc: 1.33 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.21 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.10 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,749 | Porc: 99.02 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 27 | Porc: 0.97 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,776 | Porc: 91.49 % | |||