CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 24 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:13 pm |
| Departamento: | CHOCO |
| Municipio: | ALTO BAUDO (PIE DE PATO) |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 50 | |||
| Mesas informadas: | 44 | 88.00 % | 88.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 10,571 | |||
| Total sufragantes: | 5,119 | 48.42 % | ||
| Votos no marcados: | 9 | 0.17 % | ||
| Votos nulos: | 154 | 3.00 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,960 | 60.34 % | Voto preferente | ||
| 1,327 | 27.05 % | Voto preferente | ||
| 582 | 11.86 % | Voto preferente | ||
| 12 | 0.24 % | |||
| 10 | 0.20 % | |||
| 5 | 0.10 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 4,896 | 99.81 % | ||
| Votos en blanco | 9 | 0.18 % | ||
| Total votos válidos | 4,905 | 96.93 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,960 | Porc: 60.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,327 | Porc: 27.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 582 | Porc: 11.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.24 % | |||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.20 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,896 | Porc: 99.81 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 9 | Porc: 0.18 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 4,905 | Porc: 96.93 % | |||