CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 29 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:32 pm |
| Departamento: | RISARALDA |
| Municipio: | DOSQUEBRADAS |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 494 | |||
| Mesas informadas: | 494 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 171,747 | |||
| Total sufragantes: | 81,287 | 47.32 % | ||
| Votos no marcados: | 2,908 | 3.57 % | ||
| Votos nulos: | 5,771 | 7.09 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 14,007 | 20.08 % | Voto preferente | ||
| 11,891 | 17.04 % | Voto preferente | ||
| 9,437 | 13.52 % | Voto preferente | ||
| 8,391 | 12.03 % | Voto preferente | ||
| 6,762 | 9.69 % | |||
| 5,951 | 8.53 % | Voto preferente | ||
| 5,383 | 7.71 % | Voto preferente | ||
| 653 | 0.93 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 62,475 | 89.57 % | ||
| Votos en blanco | 7,274 | 10.42 % | ||
| Total votos válidos | 69,749 | 90.34 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 14,007 | Porc: 20.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ALTERNATIVOS | ||||
| Votos: 11,891 | Porc: 17.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 9,437 | Porc: 13.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 8,391 | Porc: 12.03 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA | ||||
| Votos: 6,762 | Porc: 9.69 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 5,951 | Porc: 8.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 5,383 | Porc: 7.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 653 | Porc: 0.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 62,475 | Porc: 89.57 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 7,274 | Porc: 10.42 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 69,749 | Porc: 90.34 % | |||