CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 40 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:12 am |
| Departamento: | RISARALDA |
| Municipio: | PEREIRA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 1,227 | |||
| Mesas informadas: | 1,227 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 433,638 | |||
| Total sufragantes: | 206,371 | 47.59 % | ||
| Votos no marcados: | 5,870 | 2.84 % | ||
| Votos nulos: | 11,350 | 5.49 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 42,793 | 23.53 % | Voto preferente | ||
| 34,805 | 19.13 % | Voto preferente | ||
| 18,632 | 10.24 % | Voto preferente | ||
| 17,626 | 9.69 % | Voto preferente | ||
| 16,928 | 9.30 % | Voto preferente | ||
| 16,588 | 9.12 % | Voto preferente | ||
| 16,260 | 8.94 % | |||
| 1,622 | 0.89 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 165,254 | 90.87 % | ||
| Votos en blanco | 16,601 | 9.12 % | ||
| Total votos válidos | 181,855 | 92.27 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 42,793 | Porc: 23.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ALTERNATIVOS | ||||
| Votos: 34,805 | Porc: 19.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 18,632 | Porc: 10.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 17,626 | Porc: 9.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 16,928 | Porc: 9.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 16,588 | Porc: 9.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA | ||||
| Votos: 16,260 | Porc: 8.94 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 1,622 | Porc: 0.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 165,254 | Porc: 90.87 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 16,601 | Porc: 9.12 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 181,855 | Porc: 92.27 % | |||