CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 20 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:00 pm |
| Departamento: | RISARALDA |
| Municipio: | LA VIRGINIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 89 | |||
| Mesas informadas: | 89 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 33,736 | |||
| Total sufragantes: | 14,865 | 44.06 % | ||
| Votos no marcados: | 527 | 3.54 % | ||
| Votos nulos: | 1,188 | 7.99 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,798 | 37.31 % | Voto preferente | ||
| 1,688 | 13.12 % | Voto preferente | ||
| 1,552 | 12.07 % | Voto preferente | ||
| 1,190 | 9.25 % | Voto preferente | ||
| 886 | 6.89 % | Voto preferente | ||
| 878 | 6.82 % | |||
| 643 | 5.00 % | Voto preferente | ||
| 92 | 0.71 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 11,727 | 91.21 % | ||
| Votos en blanco | 1,130 | 8.78 % | ||
| Total votos válidos | 12,857 | 89.57 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 4,798 | Porc: 37.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,688 | Porc: 13.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 1,552 | Porc: 12.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,190 | Porc: 9.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ALTERNATIVOS | ||||
| Votos: 886 | Porc: 6.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA | ||||
| Votos: 878 | Porc: 6.82 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 643 | Porc: 5.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 92 | Porc: 0.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 11,727 | Porc: 91.21 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,130 | Porc: 8.78 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 12,857 | Porc: 89.57 % | |||