CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 13 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:09 pm |
| Departamento: | QUINDIO |
| Municipio: | FILANDIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 33 | |||
| Mesas informadas: | 33 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 10,631 | |||
| Total sufragantes: | 4,409 | 41.47 % | ||
| Votos no marcados: | 210 | 4.76 % | ||
| Votos nulos: | 357 | 8.09 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 851 | 22.50 % | |||
| 766 | 20.25 % | Voto preferente | ||
| 531 | 14.04 % | Voto preferente | ||
| 446 | 11.79 % | |||
| 329 | 8.69 % | Voto preferente | ||
| 151 | 3.99 % | |||
| 144 | 3.80 % | Voto preferente | ||
| 99 | 2.61 % | Voto preferente | ||
| 85 | 2.24 % | |||
| Total votos por lista o partido | 3,402 | 89.95 % | ||
| Votos en blanco | 380 | 10.04 % | ||
| Total votos válidos | 3,782 | 88.24 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 851 | Porc: 22.50 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 766 | Porc: 20.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 531 | Porc: 14.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 446 | Porc: 11.79 % | |||
| COALICIÓN MIRA- COLOMBIA JUSTA LIBRES - SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 329 | Porc: 8.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 151 | Porc: 3.99 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 144 | Porc: 3.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 99 | Porc: 2.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 85 | Porc: 2.24 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,402 | Porc: 89.95 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 380 | Porc: 10.04 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,782 | Porc: 88.24 % | |||