CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 21 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:49 pm |
| Departamento: | QUINDIO |
| Municipio: | QUIMBAYA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 87 | |||
| Mesas informadas: | 87 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 30,958 | |||
| Total sufragantes: | 14,112 | 45.58 % | ||
| Votos no marcados: | 565 | 4.00 % | ||
| Votos nulos: | 1,366 | 9.67 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,234 | 27.17 % | |||
| 2,575 | 21.64 % | Voto preferente | ||
| 1,430 | 12.01 % | |||
| 1,044 | 8.77 % | Voto preferente | ||
| 857 | 7.20 % | Voto preferente | ||
| 794 | 6.67 % | Voto preferente | ||
| 292 | 2.45 % | |||
| 227 | 1.90 % | Voto preferente | ||
| 173 | 1.45 % | |||
| Total votos por lista o partido | 10,626 | 89.30 % | ||
| Votos en blanco | 1,273 | 10.69 % | ||
| Total votos válidos | 11,899 | 87.53 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 3,234 | Porc: 27.17 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,575 | Porc: 21.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,430 | Porc: 12.01 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,044 | Porc: 8.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA- COLOMBIA JUSTA LIBRES - SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 857 | Porc: 7.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 794 | Porc: 6.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 292 | Porc: 2.45 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 227 | Porc: 1.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 173 | Porc: 1.45 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 10,626 | Porc: 89.30 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,273 | Porc: 10.69 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 11,899 | Porc: 87.53 % | |||