CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 21 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:50 pm |
| Departamento: | VICHADA |
| Municipio: | PUERTO CARREÑO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 62 | |||
| Mesas informadas: | 61 | 98.38 % | 98.38 % |
|
| Potencial sufragantes: | 19,972 | |||
| Total sufragantes: | 8,935 | 44.73 % | ||
| Votos no marcados: | 159 | 1.77 % | ||
| Votos nulos: | 358 | 4.00 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,466 | 41.48 % | Voto preferente | ||
| 2,208 | 26.43 % | Voto preferente | ||
| 1,184 | 14.17 % | |||
| 1,000 | 11.97 % | Voto preferente | ||
| 142 | 1.69 % | |||
| 50 | 0.59 % | Voto preferente | ||
| 27 | 0.32 % | |||
| Total votos por lista o partido | 8,077 | 96.68 % | ||
| Votos en blanco | 277 | 3.31 % | ||
| Total votos válidos | 8,354 | 94.38 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 3,466 | Porc: 41.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,208 | Porc: 26.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,184 | Porc: 14.17 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,000 | Porc: 11.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 142 | Porc: 1.69 % | |||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||||
| Votos: 50 | Porc: 0.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 27 | Porc: 0.32 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,077 | Porc: 96.68 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 277 | Porc: 3.31 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,354 | Porc: 94.38 % | |||