CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 15 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:45 pm |
| Departamento: | VICHADA |
| Municipio: | LA PRIMAVERA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 25 | |||
| Mesas informadas: | 25 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 7,244 | |||
| Total sufragantes: | 3,776 | 52.12 % | ||
| Votos no marcados: | 64 | 1.69 % | ||
| Votos nulos: | 118 | 3.12 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,244 | 34.70 % | Voto preferente | ||
| 918 | 25.60 % | Voto preferente | ||
| 756 | 21.08 % | Voto preferente | ||
| 518 | 14.44 % | |||
| 30 | 0.83 % | |||
| 21 | 0.58 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.11 % | |||
| Total votos por lista o partido | 3,491 | 97.37 % | ||
| Votos en blanco | 94 | 2.62 % | ||
| Total votos válidos | 3,585 | 95.57 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,244 | Porc: 34.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 918 | Porc: 25.60 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 756 | Porc: 21.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 518 | Porc: 14.44 % | |||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 30 | Porc: 0.83 % | |||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||||
| Votos: 21 | Porc: 0.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.11 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,491 | Porc: 97.37 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 94 | Porc: 2.62 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,585 | Porc: 95.57 % | |||