CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:42 am |
| Departamento: | VICHADA |
| Municipio: | CUMARIBO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 79 | |||
| Mesas informadas: | 64 | 81.01 % | 81.01 % |
|
| Potencial sufragantes: | 22,737 | |||
| Total sufragantes: | 8,975 | 39.47 % | ||
| Votos no marcados: | 227 | 2.52 % | ||
| Votos nulos: | 410 | 4.56 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,043 | 36.72 % | Voto preferente | ||
| 2,112 | 25.48 % | Voto preferente | ||
| 1,153 | 13.91 % | |||
| 1,026 | 12.38 % | Voto preferente | ||
| 729 | 8.79 % | Voto preferente | ||
| 87 | 1.04 % | |||
| 7 | 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | 8,157 | 98.44 % | ||
| Votos en blanco | 129 | 1.55 % | ||
| Total votos válidos | 8,286 | 93.74 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,043 | Porc: 36.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,112 | Porc: 25.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,153 | Porc: 13.91 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,026 | Porc: 12.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||||
| Votos: 729 | Porc: 8.79 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 87 | Porc: 1.04 % | |||
| PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,157 | Porc: 98.44 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 129 | Porc: 1.55 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,286 | Porc: 93.74 % | |||