Eliminatorias Rusia 2018
Eliminatorias Rusia 2018
Todos contra todos
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 18 | 12 | 5 | 1 | +41 | +11 | +30 | 41 |
| 2 |
| 18 | 9 | 4 | 5 | +32 | +20 | +12 | 31 |
| 3 |
| 18 | 7 | 7 | 4 | +19 | +16 | +3 | 28 |
| 4 |
| 18 | 7 | 6 | 5 | +21 | +19 | +2 | 27 |
| 5 |
| 18 | 7 | 5 | 6 | +27 | +26 | +1 | 26 |
| 6 |
| 18 | 8 | 2 | 8 | +23 | +27 | -4 | 26 |
| 7 |
| 18 | 7 | 3 | 8 | +19 | +25 | -6 | 24 |
| 8 |
| 18 | 6 | 2 | 10 | +26 | +29 | -3 | 20 |
| 9 |
| 18 | 5 | 3 | 10 | +18 | +32 | -14 | 14 |
| 10 |
| 18 | 2 | 6 | 10 | +19 | +35 | -16 | 12 |
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
| 1 | E. Cavani (Uruguay) | Uruguay | 9 | |
| 2 | L. Messi (Argentina) | Argentina | 7 | |
| 3 | Paulinho (Brasil) | Brasil | 6 | |
| 3 | Neymar (Brasil) | Brasil | 6 | |
| 4 | A. Vidal (Chile) | Chile | 5 | |
| 4 | P. Guerrero (Perú) | Perú | 5 | |
| 4 | J. Rodriguez (Colombia) | Colombia | 5 | |
| 4 | E. Flores (Perú) | Perú | 5 | |
| 4 | L. Suárez (Uruguay) | Uruguay | 5 | |
| 4 | Gabriel Jesus (Brasil) | Brasil | 5 | |
| 4 | E. Valencia (Ecuador) | Ecuador | 5 | |
| 5 | A. Sanchez (Chile) | Chile | 4 | |
| 5 | J. Martínez (Venezuela) | Venezuela | 4 | |
| 5 | C. Cueva (Perú) | Perú | 4 | |
| 5 | R. Otero (Venezuela) | Venezuela | 4 | |
| 6 | J. Arce (Bolivia) | Bolivia | 3 | |
| 6 | C. Bacca (Colombia) | Colombia | 3 | |
| 6 | F. Caicedo (Ecuador) | Ecuador | 3 | |
| 6 | D. Lezcano (Paraguay) | Paraguay | 3 | |
| 6 | Philippe Coutinho (Brasil) | Brasil | 3 | |
| 6 | Pablo Escobar (Bolivia) | Bolivia | 3 | |
Powered by 

Repechaje
Transmisión
Periodista es agredido por jugador del Junior en Barranquilla: hay video
El gran ídolo del Junior de Barranquilla quedó retratado luego de insultar al periodista Sergio Vargas Cuesta en inmediaciones a la sede del equipo.










