ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 33 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 09:59:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | LA CEJA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 113 | |||
| Mesas informadas: | 111 | 98.23 % | ||
| Potencial sufragantes: | 43,170 | |||
| Votos no marcados: | 4,081 | 14.01 % | ||
| Votos nulos: | 1,332 | 4.57 % | ||
| Total sufragantes: | 29,109 | 67.42 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 1,624 | 6.85 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
| Votos: 1,624 | Porc: 6.85 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 52 | 446 | 1.88 % | |||
| 00 | 249 | 1.05 % | |||
| 51 | 207 | 0.87 % | |||
| 53 | 152 | 0.64 % | |||
| 55 | 134 | 0.56 % | |||
| 54 | 68 | 0.28 % | |||
| 70 | 54 | 0.22 % | |||
| 57 | 49 | 0.20 % | |||
| 64 | 42 | 0.17 % | |||
| 60 | 29 | 0.12 % | |||
| 56 | 24 | 0.10 % | |||
| 67 | 24 | 0.10 % | |||
| 62 | 22 | 0.09 % | |||
| 65 | 20 | 0.08 % | |||
| 61 | 19 | 0.08 % | |||
| 66 | 17 | 0.07 % | |||
| 63 | 16 | 0.06 % | |||
| 68 | 16 | 0.06 % | |||
| 58 | 14 | 0.05 % | |||
| 71 | 8 | 0.03 % | |||
| 59 | 7 | 0.02 % | |||
| 69 | 7 | 0.02 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
52 |
||
| Votos: 446 | Porc: 1.88 % | |
00 |
||
| Votos: 249 | Porc: 1.05 % | |
51 |
||
| Votos: 207 | Porc: 0.87 % | |
53 |
||
| Votos: 152 | Porc: 0.64 % | |
55 |
||
| Votos: 134 | Porc: 0.56 % | |
54 |
||
| Votos: 68 | Porc: 0.28 % | |
70 |
||
| Votos: 54 | Porc: 0.22 % | |
57 |
||
| Votos: 49 | Porc: 0.20 % | |
64 |
||
| Votos: 42 | Porc: 0.17 % | |
60 |
||
| Votos: 29 | Porc: 0.12 % | |
56 |
||
| Votos: 24 | Porc: 0.10 % | |
67 |
||
| Votos: 24 | Porc: 0.10 % | |
62 |
||
| Votos: 22 | Porc: 0.09 % | |
65 |
||
| Votos: 20 | Porc: 0.08 % | |
61 |
||
| Votos: 19 | Porc: 0.08 % | |
66 |
||
| Votos: 17 | Porc: 0.07 % | |
63 |
||
| Votos: 16 | Porc: 0.06 % | |
68 |
||
| Votos: 16 | Porc: 0.06 % | |
58 |
||
| Votos: 14 | Porc: 0.05 % | |
71 |
||
| Votos: 8 | Porc: 0.03 % | |
59 |
||
| Votos: 7 | Porc: 0.02 % | |
69 |
||
| Votos: 7 | Porc: 0.02 % | |