ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 33 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 09:59:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | LA CEJA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 113 | |||
| Mesas informadas: | 111 | 98.23 % | ||
| Potencial sufragantes: | 43,170 | |||
| Votos no marcados: | 4,081 | 14.01 % | ||
| Votos nulos: | 1,332 | 4.57 % | ||
| Total sufragantes: | 29,109 | 67.42 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 973 | 4.10 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||
| Votos: 973 | Porc: 4.10 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 53 | 271 | 1.14 % | |||
| 00 | 201 | 0.84 % | |||
| 52 | 139 | 0.58 % | |||
| 51 | 66 | 0.27 % | |||
| 76 | 61 | 0.25 % | |||
| 56 | 39 | 0.16 % | |||
| 55 | 30 | 0.12 % | |||
| 54 | 25 | 0.10 % | |||
| 72 | 22 | 0.09 % | |||
| 57 | 20 | 0.08 % | |||
| 71 | 16 | 0.06 % | |||
| 58 | 13 | 0.05 % | |||
| 67 | 12 | 0.05 % | |||
| 65 | 11 | 0.04 % | |||
| 73 | 10 | 0.04 % | |||
| 60 | 9 | 0.03 % | |||
| 75 | 9 | 0.03 % | |||
| 69 | 7 | 0.02 % | |||
| 59 | 6 | 0.02 % | |||
| 61 | 4 | 0.01 % | |||
| 74 | 2 | 0.00 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
53 |
||
| Votos: 271 | Porc: 1.14 % | |
00 |
||
| Votos: 201 | Porc: 0.84 % | |
52 |
||
| Votos: 139 | Porc: 0.58 % | |
51 |
||
| Votos: 66 | Porc: 0.27 % | |
76 |
||
| Votos: 61 | Porc: 0.25 % | |
56 |
||
| Votos: 39 | Porc: 0.16 % | |
55 |
||
| Votos: 30 | Porc: 0.12 % | |
54 |
||
| Votos: 25 | Porc: 0.10 % | |
72 |
||
| Votos: 22 | Porc: 0.09 % | |
57 |
||
| Votos: 20 | Porc: 0.08 % | |
71 |
||
| Votos: 16 | Porc: 0.06 % | |
58 |
||
| Votos: 13 | Porc: 0.05 % | |
67 |
||
| Votos: 12 | Porc: 0.05 % | |
65 |
||
| Votos: 11 | Porc: 0.04 % | |
73 |
||
| Votos: 10 | Porc: 0.04 % | |
60 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.03 % | |
75 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.03 % | |
69 |
||
| Votos: 7 | Porc: 0.02 % | |
59 |
||
| Votos: 6 | Porc: 0.02 % | |
61 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.01 % | |
74 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.00 % | |