ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 34 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 10:09:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SAN JUAN DE URABA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 51 | |||
| Mesas informadas: | 50 | 98.03 % | ||
| Potencial sufragantes: | 17,081 | |||
| Votos no marcados: | 2,287 | 24.13 % | ||
| Votos nulos: | 449 | 4.73 % | ||
| Total sufragantes: | 9,474 | 55.46 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 926 | 13.74 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
| Votos: 926 | Porc: 13.74 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 00 | 154 | 2.28 % | |||
| 66 | 150 | 2.22 % | |||
| 51 | 146 | 2.16 % | |||
| 53 | 121 | 1.79 % | |||
| 55 | 106 | 1.57 % | |||
| 70 | 89 | 1.32 % | |||
| 52 | 37 | 0.54 % | |||
| 63 | 30 | 0.44 % | |||
| 54 | 17 | 0.25 % | |||
| 57 | 12 | 0.17 % | |||
| 62 | 12 | 0.17 % | |||
| 56 | 8 | 0.11 % | |||
| 71 | 8 | 0.11 % | |||
| 60 | 7 | 0.10 % | |||
| 65 | 7 | 0.10 % | |||
| 61 | 5 | 0.07 % | |||
| 67 | 5 | 0.07 % | |||
| 69 | 4 | 0.05 % | |||
| 58 | 3 | 0.04 % | |||
| 64 | 2 | 0.02 % | |||
| 68 | 2 | 0.02 % | |||
| 59 | 1 | 0.01 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
00 |
||
| Votos: 154 | Porc: 2.28 % | |
66 |
||
| Votos: 150 | Porc: 2.22 % | |
51 |
||
| Votos: 146 | Porc: 2.16 % | |
53 |
||
| Votos: 121 | Porc: 1.79 % | |
55 |
||
| Votos: 106 | Porc: 1.57 % | |
70 |
||
| Votos: 89 | Porc: 1.32 % | |
52 |
||
| Votos: 37 | Porc: 0.54 % | |
63 |
||
| Votos: 30 | Porc: 0.44 % | |
54 |
||
| Votos: 17 | Porc: 0.25 % | |
57 |
||
| Votos: 12 | Porc: 0.17 % | |
62 |
||
| Votos: 12 | Porc: 0.17 % | |
56 |
||
| Votos: 8 | Porc: 0.11 % | |
71 |
||
| Votos: 8 | Porc: 0.11 % | |
60 |
||
| Votos: 7 | Porc: 0.10 % | |
65 |
||
| Votos: 7 | Porc: 0.10 % | |
61 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.07 % | |
67 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.07 % | |
69 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.05 % | |
58 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.04 % | |
64 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
68 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
59 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |