ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 26 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 08:48:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | CAICEDO |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 18 | |||
| Mesas informadas: | 18 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 6,125 | |||
| Votos no marcados: | 915 | 24.95 % | ||
| Votos nulos: | 148 | 4.03 % | ||
| Total sufragantes: | 3,666 | 59.85 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 94 | 3.61 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
| Votos: 94 | Porc: 3.61 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 55 | 45 | 1.72 % | |||
| 00 | 15 | 0.57 % | |||
| 53 | 10 | 0.38 % | |||
| 60 | 9 | 0.34 % | |||
| 51 | 3 | 0.11 % | |||
| 52 | 3 | 0.11 % | |||
| 57 | 3 | 0.11 % | |||
| 70 | 3 | 0.11 % | |||
| 54 | 2 | 0.07 % | |||
| 65 | 1 | 0.03 % | |||
| 56 | 0 | 0.00 % | |||
| 58 | 0 | 0.00 % | |||
| 59 | 0 | 0.00 % | |||
| 61 | 0 | 0.00 % | |||
| 62 | 0 | 0.00 % | |||
| 63 | 0 | 0.00 % | |||
| 64 | 0 | 0.00 % | |||
| 66 | 0 | 0.00 % | |||
| 67 | 0 | 0.00 % | |||
| 68 | 0 | 0.00 % | |||
| 69 | 0 | 0.00 % | |||
| 71 | 0 | 0.00 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
55 |
||
| Votos: 45 | Porc: 1.72 % | |
00 |
||
| Votos: 15 | Porc: 0.57 % | |
53 |
||
| Votos: 10 | Porc: 0.38 % | |
60 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.34 % | |
51 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.11 % | |
52 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.11 % | |
57 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.11 % | |
70 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.11 % | |
54 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.07 % | |
65 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
56 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
58 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
59 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
61 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
62 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
63 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
64 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
66 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
67 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
68 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
69 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
71 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |