ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 46 | |
Fecha Boletín: | 26 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 00:12:15 am |
Departamento: | ANTIOQUIA |
Mesas instaladas: | 12,537 | |||
Mesas informadas: | 12,418 | 99.05 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,471,122 | |||
Votos no marcados: | 313,158 | 13.48 % | ||
Votos nulos: | 111,746 | 4.81 % | ||
Total sufragantes: | 2,321,484 | 51.92 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 80,197 | 4.22 % | 0 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||
Votos: 80,197 | Porc: 4.22 % | |
Posibles Curules: 0 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
00 | PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 17,590 | 0.92 % | ||
51 | JORGE ALBERTO GOMEZ GALLEGO | 15,134 | 0.79 % | ||
54 | SALMA YELENA ZEA TAMER | 6,732 | 0.35 % | ||
55 | LUIS EDUARDO PELAEZ JARAMILLO | 6,518 | 0.34 % | ||
52 | EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA | 6,314 | 0.33 % | ||
59 | AGUSTIN TOBON GIL | 3,355 | 0.17 % | ||
53 | MANUEL MARIA GARCIA LOZANO | 3,249 | 0.17 % | ||
62 | GABRIEL HERNAN GAVIRIA BETANCUR | 3,013 | 0.15 % | ||
76 | JOSE REINALDO SPITALETTA HOYOS | 2,526 | 0.13 % | ||
57 | JUAN PABLO GOMEZ GOMEZ | 1,865 | 0.09 % | ||
65 | ORLANDO DE JESUS OSORIO | 1,589 | 0.08 % | ||
66 | JOSE JAIME MONTOYA RESTREPO | 1,444 | 0.07 % | ||
64 | ELKIN DARIO USUGA CANO | 1,229 | 0.06 % | ||
56 | JAIRO ALBERTO RAMIREZ GIRALDO | 1,087 | 0.05 % | ||
63 | CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE GOMEZ | 1,070 | 0.05 % | ||
61 | RUBEN DARIO GOMEZ CANO | 846 | 0.04 % | ||
73 | ANA MARIA ISAZA AGUDELO | 840 | 0.04 % | ||
75 | INES VASCO MARULANDA | 753 | 0.03 % | ||
67 | ELADIO DE JESUS ECHAVARRIA AGUDELO | 744 | 0.03 % | ||
69 | NATALIA ESTEPHANIA GUSTIN MORA | 699 | 0.03 % | ||
70 | DANIEL GOMEZ LOAIZA | 600 | 0.03 % | ||
68 | PAULA ANDREA GARCIA RODRIGUEZ | 574 | 0.03 % | ||
71 | MARIA EUGENIA VELASQUEZ TORO | 566 | 0.02 % | ||
74 | NADIA YARITZA KUJAR LOZANO | 552 | 0.02 % | ||
72 | ADRIANA MARIA GIRALDO GALLEGO | 442 | 0.02 % | ||
60 | AMAURY ANTUNEZ NUÑEZ GONZALEZ | 437 | 0.02 % | ||
58 | AMADO DE JESUS CARUPIA YAGARI | 429 | 0.02 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
00 |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | |
Votos: 17,590 | Porc: 0.92 % | |
51 |
JORGE ALBERTO GOMEZ GALLEGO | |
Votos: 15,134 | Porc: 0.79 % | |
54 |
SALMA YELENA ZEA TAMER | |
Votos: 6,732 | Porc: 0.35 % | |
55 |
LUIS EDUARDO PELAEZ JARAMILLO | |
Votos: 6,518 | Porc: 0.34 % | |
52 |
EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA | |
Votos: 6,314 | Porc: 0.33 % | |
59 |
AGUSTIN TOBON GIL | |
Votos: 3,355 | Porc: 0.17 % | |
53 |
MANUEL MARIA GARCIA LOZANO | |
Votos: 3,249 | Porc: 0.17 % | |
62 |
GABRIEL HERNAN GAVIRIA BETANCUR | |
Votos: 3,013 | Porc: 0.15 % | |
76 |
JOSE REINALDO SPITALETTA HOYOS | |
Votos: 2,526 | Porc: 0.13 % | |
57 |
JUAN PABLO GOMEZ GOMEZ | |
Votos: 1,865 | Porc: 0.09 % | |
65 |
ORLANDO DE JESUS OSORIO | |
Votos: 1,589 | Porc: 0.08 % | |
66 |
JOSE JAIME MONTOYA RESTREPO | |
Votos: 1,444 | Porc: 0.07 % | |
64 |
ELKIN DARIO USUGA CANO | |
Votos: 1,229 | Porc: 0.06 % | |
56 |
JAIRO ALBERTO RAMIREZ GIRALDO | |
Votos: 1,087 | Porc: 0.05 % | |
63 |
CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE GOMEZ | |
Votos: 1,070 | Porc: 0.05 % | |
61 |
RUBEN DARIO GOMEZ CANO | |
Votos: 846 | Porc: 0.04 % | |
73 |
ANA MARIA ISAZA AGUDELO | |
Votos: 840 | Porc: 0.04 % | |
75 |
INES VASCO MARULANDA | |
Votos: 753 | Porc: 0.03 % | |
67 |
ELADIO DE JESUS ECHAVARRIA AGUDELO | |
Votos: 744 | Porc: 0.03 % | |
69 |
NATALIA ESTEPHANIA GUSTIN MORA | |
Votos: 699 | Porc: 0.03 % | |
70 |
DANIEL GOMEZ LOAIZA | |
Votos: 600 | Porc: 0.03 % | |
68 |
PAULA ANDREA GARCIA RODRIGUEZ | |
Votos: 574 | Porc: 0.03 % | |
71 |
MARIA EUGENIA VELASQUEZ TORO | |
Votos: 566 | Porc: 0.02 % | |
74 |
NADIA YARITZA KUJAR LOZANO | |
Votos: 552 | Porc: 0.02 % | |
72 |
ADRIANA MARIA GIRALDO GALLEGO | |
Votos: 442 | Porc: 0.02 % | |
60 |
AMAURY ANTUNEZ NUÑEZ GONZALEZ | |
Votos: 437 | Porc: 0.02 % | |
58 |
AMADO DE JESUS CARUPIA YAGARI | |
Votos: 429 | Porc: 0.02 % | |