ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 46 | |
Fecha Boletín: | 26 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 00:12:15 am |
Departamento: | ANTIOQUIA |
Mesas instaladas: | 12,537 | |||
Mesas informadas: | 12,418 | 99.05 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,471,122 | |||
Votos no marcados: | 313,158 | 13.48 % | ||
Votos nulos: | 111,746 | 4.81 % | ||
Total sufragantes: | 2,321,484 | 51.92 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 223,328 | 11.77 % | 0 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||
Votos: 223,328 | Porc: 11.77 % | |
Posibles Curules: 0 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
55 | JUAN ESTEBAN VILLEGAS ARISTIZABAL | 32,989 | 1.73 % | ||
00 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 31,901 | 1.68 % | ||
52 | JAIME ALONSO CANO MARTINEZ | 29,997 | 1.58 % | ||
72 | CARLOS JOSE RIOS CORREA | 27,806 | 1.46 % | ||
76 | BAYRON DE JESUS CARO LUJAN | 23,595 | 1.24 % | ||
51 | DAVID ALFREDO JARAMILLO ALVAREZ | 23,108 | 1.21 % | ||
61 | JHON JAIRO BERRIO LOPEZ | 19,421 | 1.02 % | ||
53 | AIDA LUZ JIMENEZ ROMERO | 12,387 | 0.65 % | ||
54 | GLADYS HELENA ORTIZ FLOREZ | 5,221 | 0.27 % | ||
57 | JESSICA JULIANA VARGAS URIBE | 4,019 | 0.21 % | ||
71 | ENRIQUE HUMBERTO HENAO GRANJA | 2,889 | 0.15 % | ||
75 | MARIA OLIVA AVENDAÑO FLOREZ | 2,683 | 0.14 % | ||
70 | JULIETH JULIANA GAVIRIA GARCES | 2,153 | 0.11 % | ||
74 | RUBEN DALMIRO ZAPATA MUNERA | 2,147 | 0.11 % | ||
64 | IVAN DE JESUS GUZMAN LOPEZ | 1,999 | 0.10 % | ||
68 | JUAN FERNANDO BERMUDEZ HENAO | 1,013 | 0.05 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
55 |
JUAN ESTEBAN VILLEGAS ARISTIZABAL | |
Votos: 32,989 | Porc: 1.73 % | |
00 |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | |
Votos: 31,901 | Porc: 1.68 % | |
52 |
JAIME ALONSO CANO MARTINEZ | |
Votos: 29,997 | Porc: 1.58 % | |
72 |
CARLOS JOSE RIOS CORREA | |
Votos: 27,806 | Porc: 1.46 % | |
76 |
BAYRON DE JESUS CARO LUJAN | |
Votos: 23,595 | Porc: 1.24 % | |
51 |
DAVID ALFREDO JARAMILLO ALVAREZ | |
Votos: 23,108 | Porc: 1.21 % | |
61 |
JHON JAIRO BERRIO LOPEZ | |
Votos: 19,421 | Porc: 1.02 % | |
53 |
AIDA LUZ JIMENEZ ROMERO | |
Votos: 12,387 | Porc: 0.65 % | |
54 |
GLADYS HELENA ORTIZ FLOREZ | |
Votos: 5,221 | Porc: 0.27 % | |
57 |
JESSICA JULIANA VARGAS URIBE | |
Votos: 4,019 | Porc: 0.21 % | |
71 |
ENRIQUE HUMBERTO HENAO GRANJA | |
Votos: 2,889 | Porc: 0.15 % | |
75 |
MARIA OLIVA AVENDAÑO FLOREZ | |
Votos: 2,683 | Porc: 0.14 % | |
70 |
JULIETH JULIANA GAVIRIA GARCES | |
Votos: 2,153 | Porc: 0.11 % | |
74 |
RUBEN DALMIRO ZAPATA MUNERA | |
Votos: 2,147 | Porc: 0.11 % | |
64 |
IVAN DE JESUS GUZMAN LOPEZ | |
Votos: 1,999 | Porc: 0.10 % | |
68 |
JUAN FERNANDO BERMUDEZ HENAO | |
Votos: 1,013 | Porc: 0.05 % | |