ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 46 | |
Fecha Boletín: | 26 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 00:12:15 am |
Departamento: | ANTIOQUIA |
Mesas instaladas: | 12,537 | |||
Mesas informadas: | 12,418 | 99.05 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,471,122 | |||
Votos no marcados: | 313,158 | 13.48 % | ||
Votos nulos: | 111,746 | 4.81 % | ||
Total sufragantes: | 2,321,484 | 51.92 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 150,367 | 7.92 % | 0 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
Votos: 150,367 | Porc: 7.92 % | |
Posibles Curules: 0 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
00 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 29,045 | 1.53 % | ||
51 | JORGE IVAN MONTOYA MEJIA | 25,771 | 1.35 % | ||
55 | JOHN ALEXANDER OSORIO OSORIO | 17,774 | 0.93 % | ||
52 | RUBEN DARIO NARANJO HENAO | 17,591 | 0.92 % | ||
53 | CLARA LIA ORTIZ BUSTAMANTE | 10,969 | 0.57 % | ||
66 | EDUARDO ENRIQUE ZAMBRANO MORENO | 7,740 | 0.40 % | ||
56 | FERNANDO DOVAL NAVARRO | 5,433 | 0.28 % | ||
54 | JOSE JAMES OSPINA MURILLO | 5,362 | 0.28 % | ||
60 | FRANCISCO JAVIER BENJUMEA ZAPATA | 3,636 | 0.19 % | ||
57 | GLORIA MARIA ROCHA TORO | 3,569 | 0.18 % | ||
63 | GUSTAVO ALBERTO RENTERIA BERRIO | 3,169 | 0.16 % | ||
70 | MARIA EUGENIA CARDONA GARCIA | 3,117 | 0.16 % | ||
71 | YOLANDA ISABEL GUTIERREZ RIVAS | 2,962 | 0.15 % | ||
64 | MANUEL HERNANDO GAVIRIA GOMEZ | 2,599 | 0.13 % | ||
62 | GLORIA ELENA PALACIO MOLINA | 2,139 | 0.11 % | ||
65 | MARTHA EDY AGUIRRE ROJO | 1,858 | 0.09 % | ||
67 | EDGAR HERNANDO GIL CARMONA | 1,663 | 0.08 % | ||
68 | JARRISON ZAPATA SALAZAR | 1,573 | 0.08 % | ||
69 | LUIS GUILLERMO HOYOS MENESES | 1,339 | 0.07 % | ||
61 | ANA MARCELA JIMENEZ MONTOYA | 1,276 | 0.06 % | ||
58 | MANUEL EMILIO PALACIOS BLANDON | 1,187 | 0.06 % | ||
59 | REINALDO DE JESUS SIERRA RAMIREZ | 595 | 0.03 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
00 |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | |
Votos: 29,045 | Porc: 1.53 % | |
51 |
JORGE IVAN MONTOYA MEJIA | |
Votos: 25,771 | Porc: 1.35 % | |
55 |
JOHN ALEXANDER OSORIO OSORIO | |
Votos: 17,774 | Porc: 0.93 % | |
52 |
RUBEN DARIO NARANJO HENAO | |
Votos: 17,591 | Porc: 0.92 % | |
53 |
CLARA LIA ORTIZ BUSTAMANTE | |
Votos: 10,969 | Porc: 0.57 % | |
66 |
EDUARDO ENRIQUE ZAMBRANO MORENO | |
Votos: 7,740 | Porc: 0.40 % | |
56 |
FERNANDO DOVAL NAVARRO | |
Votos: 5,433 | Porc: 0.28 % | |
54 |
JOSE JAMES OSPINA MURILLO | |
Votos: 5,362 | Porc: 0.28 % | |
60 |
FRANCISCO JAVIER BENJUMEA ZAPATA | |
Votos: 3,636 | Porc: 0.19 % | |
57 |
GLORIA MARIA ROCHA TORO | |
Votos: 3,569 | Porc: 0.18 % | |
63 |
GUSTAVO ALBERTO RENTERIA BERRIO | |
Votos: 3,169 | Porc: 0.16 % | |
70 |
MARIA EUGENIA CARDONA GARCIA | |
Votos: 3,117 | Porc: 0.16 % | |
71 |
YOLANDA ISABEL GUTIERREZ RIVAS | |
Votos: 2,962 | Porc: 0.15 % | |
64 |
MANUEL HERNANDO GAVIRIA GOMEZ | |
Votos: 2,599 | Porc: 0.13 % | |
62 |
GLORIA ELENA PALACIO MOLINA | |
Votos: 2,139 | Porc: 0.11 % | |
65 |
MARTHA EDY AGUIRRE ROJO | |
Votos: 1,858 | Porc: 0.09 % | |
67 |
EDGAR HERNANDO GIL CARMONA | |
Votos: 1,663 | Porc: 0.08 % | |
68 |
JARRISON ZAPATA SALAZAR | |
Votos: 1,573 | Porc: 0.08 % | |
69 |
LUIS GUILLERMO HOYOS MENESES | |
Votos: 1,339 | Porc: 0.07 % | |
61 |
ANA MARCELA JIMENEZ MONTOYA | |
Votos: 1,276 | Porc: 0.06 % | |
58 |
MANUEL EMILIO PALACIOS BLANDON | |
Votos: 1,187 | Porc: 0.06 % | |
59 |
REINALDO DE JESUS SIERRA RAMIREZ | |
Votos: 595 | Porc: 0.03 % | |