ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 17 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 09:03:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | COTA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 84 | |||
Mesas informadas: | 84 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 28,883 | |||
Votos no marcados: | 936 | 5.32 % | ||
Votos nulos: | 489 | 2.78 % | ||
Total sufragantes: | 17,572 | 60.83 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 950 | 5.88 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
Votos: 950 | Porc: 5.88 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | EDGAR YESID MAYORGA MANCERA | 195 | 1.20 % | ||
53 | LUIS AROLDO ULLOA LINARES | 171 | 1.05 % | ||
60 | JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA | 159 | 0.98 % | ||
00 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 85 | 0.52 % | ||
66 | NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS | 83 | 0.51 % | ||
55 | ANA ELIANA GARCIA MONROY | 74 | 0.45 % | ||
52 | JOSE RUEDA AVELLANEDA | 48 | 0.29 % | ||
58 | JORGE HUMBERTO GARCES BETANCUR | 29 | 0.17 % | ||
57 | DAVID HERNANDEZ CASTRO | 25 | 0.15 % | ||
63 | NUMAEL AUGUSTO GONZALEZ SALGUERO | 17 | 0.10 % | ||
54 | ROBERTO ENRIQUE QUIJANO BOLIVAR | 16 | 0.09 % | ||
59 | ANA MARIA HENAO SALAZAR | 12 | 0.07 % | ||
65 | VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA | 12 | 0.07 % | ||
61 | LUZ AMANDA GARCIA GRACIA | 9 | 0.05 % | ||
56 | JUAN PABLO CAÑON NIÑO | 7 | 0.04 % | ||
62 | DIEGO ALFONSO GOMEZ RATIVA | 5 | 0.03 % | ||
64 | LUZ MARINA CARDENAS RICO | 3 | 0.01 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
EDGAR YESID MAYORGA MANCERA | |
Votos: 195 | Porc: 1.20 % | |
53 |
LUIS AROLDO ULLOA LINARES | |
Votos: 171 | Porc: 1.05 % | |
60 |
JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA | |
Votos: 159 | Porc: 0.98 % | |
00 |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | |
Votos: 85 | Porc: 0.52 % | |
66 |
NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS | |
Votos: 83 | Porc: 0.51 % | |
55 |
ANA ELIANA GARCIA MONROY | |
Votos: 74 | Porc: 0.45 % | |
52 |
JOSE RUEDA AVELLANEDA | |
Votos: 48 | Porc: 0.29 % | |
58 |
JORGE HUMBERTO GARCES BETANCUR | |
Votos: 29 | Porc: 0.17 % | |
57 |
DAVID HERNANDEZ CASTRO | |
Votos: 25 | Porc: 0.15 % | |
63 |
NUMAEL AUGUSTO GONZALEZ SALGUERO | |
Votos: 17 | Porc: 0.10 % | |
54 |
ROBERTO ENRIQUE QUIJANO BOLIVAR | |
Votos: 16 | Porc: 0.09 % | |
59 |
ANA MARIA HENAO SALAZAR | |
Votos: 12 | Porc: 0.07 % | |
65 |
VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA | |
Votos: 12 | Porc: 0.07 % | |
61 |
LUZ AMANDA GARCIA GRACIA | |
Votos: 9 | Porc: 0.05 % | |
56 |
JUAN PABLO CAÑON NIÑO | |
Votos: 7 | Porc: 0.04 % | |
62 |
DIEGO ALFONSO GOMEZ RATIVA | |
Votos: 5 | Porc: 0.03 % | |
64 |
LUZ MARINA CARDENAS RICO | |
Votos: 3 | Porc: 0.01 % | |