ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 12 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 08:54:00 pm |
Departamento: | ATLANTICO |
Municipio: | SANTA LUCIA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 36 | |||
Mesas informadas: | 31 | 86.11 % | ||
Potencial sufragantes: | 11,952 | |||
Votos no marcados: | 481 | 6.43 % | ||
Votos nulos: | 254 | 3.40 % | ||
Total sufragantes: | 7,470 | 62.50 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
COAL.UNIDOS PODEMOS | 309 | 4.58 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
COAL.UNIDOS PODEMOS | ||
Votos: 309 | Porc: 4.58 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
55 | SANTANDER AGUILAR VILLA | 134 | 1.98 % | ||
64 | LUIS ALBERTO GRUBERT IBARRA | 35 | 0.51 % | ||
51 | HECTOR IGNACIO RESTREPO NAME | 27 | 0.40 % | ||
52 | AMIN CRISTOBAL ARIZA FONTALVO | 23 | 0.34 % | ||
53 | RODOLFO PONTON TORRES | 22 | 0.32 % | ||
60 | DIEGO RICARDO SAAVEDRA BENEDETTI | 14 | 0.20 % | ||
00 | COAL.UNIDOS PODEMOS | 11 | 0.16 % | ||
62 | MARTA INES VELEZ UPEGUI | 10 | 0.14 % | ||
57 | LILIANA LUZ CASTILLO GUERRERO | 8 | 0.11 % | ||
58 | LASCARIO ANTONIO HUMANEZ CAMPO | 8 | 0.11 % | ||
54 | EDGAR DE JESUS GIL GUERRERO | 5 | 0.07 % | ||
63 | LESVIA CELIS MORALES | 5 | 0.07 % | ||
56 | ANDREA CAROLINE RODRIGUEZ RANGEL | 4 | 0.05 % | ||
61 | JUAN CARLOS DE LOS RIOS CASTIBLANCO | 2 | 0.02 % | ||
59 | GLADYS DEL CARMEN OLIVEROS JIMENEZ | 1 | 0.01 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
55 |
SANTANDER AGUILAR VILLA | |
Votos: 134 | Porc: 1.98 % | |
64 |
LUIS ALBERTO GRUBERT IBARRA | |
Votos: 35 | Porc: 0.51 % | |
51 |
HECTOR IGNACIO RESTREPO NAME | |
Votos: 27 | Porc: 0.40 % | |
52 |
AMIN CRISTOBAL ARIZA FONTALVO | |
Votos: 23 | Porc: 0.34 % | |
53 |
RODOLFO PONTON TORRES | |
Votos: 22 | Porc: 0.32 % | |
60 |
DIEGO RICARDO SAAVEDRA BENEDETTI | |
Votos: 14 | Porc: 0.20 % | |
00 |
COAL.UNIDOS PODEMOS | |
Votos: 11 | Porc: 0.16 % | |
62 |
MARTA INES VELEZ UPEGUI | |
Votos: 10 | Porc: 0.14 % | |
57 |
LILIANA LUZ CASTILLO GUERRERO | |
Votos: 8 | Porc: 0.11 % | |
58 |
LASCARIO ANTONIO HUMANEZ CAMPO | |
Votos: 8 | Porc: 0.11 % | |
54 |
EDGAR DE JESUS GIL GUERRERO | |
Votos: 5 | Porc: 0.07 % | |
63 |
LESVIA CELIS MORALES | |
Votos: 5 | Porc: 0.07 % | |
56 |
ANDREA CAROLINE RODRIGUEZ RANGEL | |
Votos: 4 | Porc: 0.05 % | |
61 |
JUAN CARLOS DE LOS RIOS CASTIBLANCO | |
Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
59 |
GLADYS DEL CARMEN OLIVEROS JIMENEZ | |
Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |