ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 20 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 08:56:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ANSERMANUEVO |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 67 | |||
| Mesas informadas: | 67 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 19,782 | |||
| Votos no marcados: | 1,990 | 19.20 % | ||
| Votos nulos: | 472 | 4.55 % | ||
| Total sufragantes: | 10,360 | 52.37 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 1,376 | 17.42 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||
| Votos: 1,376 | Porc: 17.42 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 00 | PARTIDO ALIANZA VERDE | 499 | 6.31 % | ||
| 56 | CARLOS ANDRES CALVO GALVIS | 232 | 2.93 % | ||
| 51 | PAOLA ANDREA ARENAS MOSQUERA | 132 | 1.67 % | ||
| 52 | MILDRED ELIANA ARIAS CEBALLOS | 128 | 1.62 % | ||
| 71 | ANA CRISTINA PAZ CARDONA | 90 | 1.13 % | ||
| 55 | JULIAN PANIAGUA GRANADA | 43 | 0.54 % | ||
| 58 | SAULO OLAYA FAJARDO | 36 | 0.45 % | ||
| 59 | YENI PATRICIA GALINDO ESCOBAR | 35 | 0.44 % | ||
| 53 | PEDRO VICTOR GUEVARA MEJIA | 33 | 0.41 % | ||
| 54 | CATHERINE MORALES BUITRAGO | 28 | 0.35 % | ||
| 60 | WALTER ALBERTO PAZ | 28 | 0.35 % | ||
| 69 | GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE | 20 | 0.25 % | ||
| 57 | CARLOS EDUARDO VASQUEZ MANOTAS | 16 | 0.20 % | ||
| 70 | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ASCUNTAR | 16 | 0.20 % | ||
| 61 | JAIME PARRA LOPEZ | 11 | 0.13 % | ||
| 62 | MARLON ISSOR CRUZ MUÑOZ | 8 | 0.10 % | ||
| 68 | JAIME ALBERTO CARRILLO ZULUAGA | 8 | 0.10 % | ||
| 65 | ANA BOLENA GOMEZ DE ECHEVERRY | 7 | 0.08 % | ||
| 66 | NILSON TORRES ARROYO | 6 | 0.07 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
00 |
PARTIDO ALIANZA VERDE | |
| Votos: 499 | Porc: 6.31 % | |
56 |
CARLOS ANDRES CALVO GALVIS | |
| Votos: 232 | Porc: 2.93 % | |
51 |
PAOLA ANDREA ARENAS MOSQUERA | |
| Votos: 132 | Porc: 1.67 % | |
52 |
MILDRED ELIANA ARIAS CEBALLOS | |
| Votos: 128 | Porc: 1.62 % | |
71 |
ANA CRISTINA PAZ CARDONA | |
| Votos: 90 | Porc: 1.13 % | |
55 |
JULIAN PANIAGUA GRANADA | |
| Votos: 43 | Porc: 0.54 % | |
58 |
SAULO OLAYA FAJARDO | |
| Votos: 36 | Porc: 0.45 % | |
59 |
YENI PATRICIA GALINDO ESCOBAR | |
| Votos: 35 | Porc: 0.44 % | |
53 |
PEDRO VICTOR GUEVARA MEJIA | |
| Votos: 33 | Porc: 0.41 % | |
54 |
CATHERINE MORALES BUITRAGO | |
| Votos: 28 | Porc: 0.35 % | |
60 |
WALTER ALBERTO PAZ | |
| Votos: 28 | Porc: 0.35 % | |
69 |
GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE | |
| Votos: 20 | Porc: 0.25 % | |
57 |
CARLOS EDUARDO VASQUEZ MANOTAS | |
| Votos: 16 | Porc: 0.20 % | |
70 |
DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ASCUNTAR | |
| Votos: 16 | Porc: 0.20 % | |
61 |
JAIME PARRA LOPEZ | |
| Votos: 11 | Porc: 0.13 % | |
62 |
MARLON ISSOR CRUZ MUÑOZ | |
| Votos: 8 | Porc: 0.10 % | |
68 |
JAIME ALBERTO CARRILLO ZULUAGA | |
| Votos: 8 | Porc: 0.10 % | |
65 |
ANA BOLENA GOMEZ DE ECHEVERRY | |
| Votos: 7 | Porc: 0.08 % | |
66 |
NILSON TORRES ARROYO | |
| Votos: 6 | Porc: 0.07 % | |