CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 21 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:03 pm |
| Departamento: | VAUPES |
| Municipio: | MITU |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 55 | |||
| Mesas informadas: | 55 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 17,631 | |||
| Total sufragantes: | 10,298 | 58.40 % | ||
| Votos no marcados: | 106 | 1.02 % | ||
| Votos nulos: | 364 | 3.53 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,074 | 51.71 % | Voto preferente | ||
| 2,181 | 22.23 % | Voto preferente | ||
| 1,217 | 12.40 % | Voto preferente | ||
| 1,158 | 11.80 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 9,630 | 98.15 % | ||
| Votos en blanco | 181 | 1.84 % | ||
| Total votos válidos | 9,811 | 95.80 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 5,074 | Porc: 51.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 2,181 | Porc: 22.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,217 | Porc: 12.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,158 | Porc: 11.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 9,630 | Porc: 98.15 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 181 | Porc: 1.84 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 9,811 | Porc: 95.80 % | |||