CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 4 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:02 pm |
| Departamento: | VAUPES |
| Municipio: | YAVARATE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 4 | |||
| Mesas informadas: | 4 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 1,023 | |||
| Total sufragantes: | 522 | 51.02 % | ||
| Votos no marcados: | 3 | 0.57 % | ||
| Votos nulos: | 28 | 5.36 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 340 | 69.24 % | Voto preferente | ||
| 71 | 14.46 % | Voto preferente | ||
| 42 | 8.55 % | Voto preferente | ||
| 36 | 7.33 % | Voto preferente | ||
| Votos en blanco | 2 | 0.40 % | ||
| Total votos válidos | 491 | 94.06 % | ||
| Total votos por lista o partido | 489 | 99.59 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 340 | Porc: 69.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 71 | Porc: 14.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 42 | Porc: 8.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 36 | Porc: 7.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Votos en blanco | ||||
| 2 | Porc: 0.40 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 491 | Porc: 94.06 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 489 | Porc: 99.59 % | |||