CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 3 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:42 pm |
| Departamento: | VAUPES |
| Municipio: | CARURU |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 6 | |||
| Mesas informadas: | 6 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 1,744 | |||
| Total sufragantes: | 872 | 50.00 % | ||
| Votos no marcados: | 12 | 1.37 % | ||
| Votos nulos: | 22 | 2.52 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 445 | 53.10 % | Voto preferente | ||
| 167 | 19.92 % | Voto preferente | ||
| 136 | 16.22 % | Voto preferente | ||
| 78 | 9.30 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 826 | 98.56 % | ||
| Votos en blanco | 12 | 1.43 % | ||
| Total votos válidos | 838 | 96.10 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 445 | Porc: 53.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 167 | Porc: 19.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 136 | Porc: 16.22 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 78 | Porc: 9.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 826 | Porc: 98.56 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 12 | Porc: 1.43 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 838 | Porc: 96.10 % | |||