CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 4 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:53 pm |
| Departamento: | VAUPES |
| Municipio: | BUENOS AIRES (PACOA) |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 5 | |||
| Mesas informadas: | 5 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 1,078 | |||
| Total sufragantes: | 598 | 55.47 % | ||
| Votos no marcados: | 14 | 2.34 % | ||
| Votos nulos: | 56 | 9.36 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 242 | 45.83 % | Voto preferente | ||
| 171 | 32.38 % | Voto preferente | ||
| 65 | 12.31 % | Voto preferente | ||
| 44 | 8.33 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 522 | 98.86 % | ||
| Votos en blanco | 6 | 1.13 % | ||
| Total votos válidos | 528 | 88.29 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 242 | Porc: 45.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 171 | Porc: 32.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 65 | Porc: 12.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 44 | Porc: 8.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 522 | Porc: 98.86 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 6 | Porc: 1.13 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 528 | Porc: 88.29 % | |||