ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 33 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 09:59:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | LA CEJA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 113 | |||
| Mesas informadas: | 111 | 98.23 % | ||
| Potencial sufragantes: | 43,170 | |||
| Votos no marcados: | 4,081 | 14.01 % | ||
| Votos nulos: | 1,332 | 4.57 % | ||
| Total sufragantes: | 29,109 | 67.42 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 869 | 3.66 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
| Votos: 869 | Porc: 3.66 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 00 | 140 | 0.59 % | |||
| 62 | 136 | 0.57 % | |||
| 57 | 122 | 0.51 % | |||
| 51 | 93 | 0.39 % | |||
| 52 | 67 | 0.28 % | |||
| 64 | 64 | 0.27 % | |||
| 54 | 44 | 0.18 % | |||
| 53 | 38 | 0.16 % | |||
| 55 | 30 | 0.12 % | |||
| 67 | 19 | 0.08 % | |||
| 70 | 18 | 0.07 % | |||
| 56 | 15 | 0.06 % | |||
| 63 | 15 | 0.06 % | |||
| 65 | 14 | 0.05 % | |||
| 66 | 13 | 0.05 % | |||
| 61 | 10 | 0.04 % | |||
| 68 | 10 | 0.04 % | |||
| 69 | 8 | 0.03 % | |||
| 60 | 7 | 0.02 % | |||
| 58 | 5 | 0.02 % | |||
| 59 | 1 | 0.00 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
00 |
||
| Votos: 140 | Porc: 0.59 % | |
62 |
||
| Votos: 136 | Porc: 0.57 % | |
57 |
||
| Votos: 122 | Porc: 0.51 % | |
51 |
||
| Votos: 93 | Porc: 0.39 % | |
52 |
||
| Votos: 67 | Porc: 0.28 % | |
64 |
||
| Votos: 64 | Porc: 0.27 % | |
54 |
||
| Votos: 44 | Porc: 0.18 % | |
53 |
||
| Votos: 38 | Porc: 0.16 % | |
55 |
||
| Votos: 30 | Porc: 0.12 % | |
67 |
||
| Votos: 19 | Porc: 0.08 % | |
70 |
||
| Votos: 18 | Porc: 0.07 % | |
56 |
||
| Votos: 15 | Porc: 0.06 % | |
63 |
||
| Votos: 15 | Porc: 0.06 % | |
65 |
||
| Votos: 14 | Porc: 0.05 % | |
66 |
||
| Votos: 13 | Porc: 0.05 % | |
61 |
||
| Votos: 10 | Porc: 0.04 % | |
68 |
||
| Votos: 10 | Porc: 0.04 % | |
69 |
||
| Votos: 8 | Porc: 0.03 % | |
60 |
||
| Votos: 7 | Porc: 0.02 % | |
58 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.02 % | |
59 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.00 % | |