ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 30 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 09:29:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SAN PEDRO |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 54 | |||
| Mesas informadas: | 54 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 18,194 | |||
| Votos no marcados: | 1,207 | 10.64 % | ||
| Votos nulos: | 505 | 4.45 % | ||
| Total sufragantes: | 11,340 | 62.32 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 2,991 | 31.06 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||
| Votos: 2,991 | Porc: 31.06 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 76 | 2,029 | 21.07 % | |||
| 00 | 256 | 2.65 % | |||
| 65 | 93 | 0.96 % | |||
| 51 | 69 | 0.71 % | |||
| 69 | 57 | 0.59 % | |||
| 52 | 45 | 0.46 % | |||
| 57 | 43 | 0.44 % | |||
| 67 | 40 | 0.41 % | |||
| 54 | 38 | 0.39 % | |||
| 64 | 38 | 0.39 % | |||
| 72 | 33 | 0.34 % | |||
| 73 | 33 | 0.34 % | |||
| 75 | 28 | 0.29 % | |||
| 53 | 27 | 0.28 % | |||
| 74 | 27 | 0.28 % | |||
| 55 | 24 | 0.24 % | |||
| 56 | 23 | 0.23 % | |||
| 66 | 18 | 0.18 % | |||
| 70 | 18 | 0.18 % | |||
| 71 | 12 | 0.12 % | |||
| 68 | 11 | 0.11 % | |||
| 63 | 9 | 0.09 % | |||
| 59 | 6 | 0.06 % | |||
| 58 | 5 | 0.05 % | |||
| 62 | 5 | 0.05 % | |||
| 60 | 2 | 0.02 % | |||
| 61 | 2 | 0.02 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
76 |
||
| Votos: 2,029 | Porc: 21.07 % | |
00 |
||
| Votos: 256 | Porc: 2.65 % | |
65 |
||
| Votos: 93 | Porc: 0.96 % | |
51 |
||
| Votos: 69 | Porc: 0.71 % | |
69 |
||
| Votos: 57 | Porc: 0.59 % | |
52 |
||
| Votos: 45 | Porc: 0.46 % | |
57 |
||
| Votos: 43 | Porc: 0.44 % | |
67 |
||
| Votos: 40 | Porc: 0.41 % | |
54 |
||
| Votos: 38 | Porc: 0.39 % | |
64 |
||
| Votos: 38 | Porc: 0.39 % | |
72 |
||
| Votos: 33 | Porc: 0.34 % | |
73 |
||
| Votos: 33 | Porc: 0.34 % | |
75 |
||
| Votos: 28 | Porc: 0.29 % | |
53 |
||
| Votos: 27 | Porc: 0.28 % | |
74 |
||
| Votos: 27 | Porc: 0.28 % | |
55 |
||
| Votos: 24 | Porc: 0.24 % | |
56 |
||
| Votos: 23 | Porc: 0.23 % | |
66 |
||
| Votos: 18 | Porc: 0.18 % | |
70 |
||
| Votos: 18 | Porc: 0.18 % | |
71 |
||
| Votos: 12 | Porc: 0.12 % | |
68 |
||
| Votos: 11 | Porc: 0.11 % | |
63 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.09 % | |
59 |
||
| Votos: 6 | Porc: 0.06 % | |
58 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.05 % | |
62 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.05 % | |
60 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
61 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |