ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 46 | |
Fecha Boletín: | 26 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 00:12:15 am |
Departamento: | NARIÑO |
Mesas instaladas: | 3,428 | |||
Mesas informadas: | 3,349 | 97.69 % | ||
Potencial sufragantes: | 1,074,066 | |||
Votos no marcados: | 93,791 | 13.56 % | ||
Votos nulos: | 22,649 | 3.27 % | ||
Total sufragantes: | 691,659 | 64.39 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO ALIANZA VERDE | 50,616 | 8.79 % | 0 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||
Votos: 50,616 | Porc: 8.79 % | |
Posibles Curules: 0 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | ALVARO FLORENCIO BASTIDAS BUCHELI | 14,723 | 2.55 % | ||
62 | CARLOS PANTOJA REVELO | 9,155 | 1.59 % | ||
00 | PARTIDO ALIANZA VERDE | 5,929 | 1.03 % | ||
53 | DENIS OLIDIO CASTILLO CALVACHE | 4,268 | 0.74 % | ||
52 | JUAN PABLO SALAS SALAZAR | 4,024 | 0.69 % | ||
64 | ROBERT WILSON SALDAÑA BASANTE | 2,814 | 0.48 % | ||
55 | ESTEBAN MONTENEGRO SEPULVEDA | 2,300 | 0.39 % | ||
59 | EDIE EZEQUIEL QUIÑONES VALENCIA | 2,011 | 0.34 % | ||
57 | FANI LEONOR SANTACRUZ IZQUIERDO | 1,182 | 0.20 % | ||
56 | LYDA FABIOLA CORDOBA AGREDA | 912 | 0.15 % | ||
61 | ELIANA XIMENA JARAMILLO CASTILLO | 792 | 0.13 % | ||
60 | CRISLY CAROLINA RIVAS ORDOÑEZ | 777 | 0.13 % | ||
54 | RAFAEL ENRIQUE PALACIOS CORREA | 697 | 0.12 % | ||
58 | BLANCA YOHANA VASQUEZ OJEDA | 618 | 0.10 % | ||
63 | ANDRES FELIPE VALLEJOS REYES | 414 | 0.07 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
ALVARO FLORENCIO BASTIDAS BUCHELI | |
Votos: 14,723 | Porc: 2.55 % | |
62 |
CARLOS PANTOJA REVELO | |
Votos: 9,155 | Porc: 1.59 % | |
00 |
PARTIDO ALIANZA VERDE | |
Votos: 5,929 | Porc: 1.03 % | |
53 |
DENIS OLIDIO CASTILLO CALVACHE | |
Votos: 4,268 | Porc: 0.74 % | |
52 |
JUAN PABLO SALAS SALAZAR | |
Votos: 4,024 | Porc: 0.69 % | |
64 |
ROBERT WILSON SALDAÑA BASANTE | |
Votos: 2,814 | Porc: 0.48 % | |
55 |
ESTEBAN MONTENEGRO SEPULVEDA | |
Votos: 2,300 | Porc: 0.39 % | |
59 |
EDIE EZEQUIEL QUIÑONES VALENCIA | |
Votos: 2,011 | Porc: 0.34 % | |
57 |
FANI LEONOR SANTACRUZ IZQUIERDO | |
Votos: 1,182 | Porc: 0.20 % | |
56 |
LYDA FABIOLA CORDOBA AGREDA | |
Votos: 912 | Porc: 0.15 % | |
61 |
ELIANA XIMENA JARAMILLO CASTILLO | |
Votos: 792 | Porc: 0.13 % | |
60 |
CRISLY CAROLINA RIVAS ORDOÑEZ | |
Votos: 777 | Porc: 0.13 % | |
54 |
RAFAEL ENRIQUE PALACIOS CORREA | |
Votos: 697 | Porc: 0.12 % | |
58 |
BLANCA YOHANA VASQUEZ OJEDA | |
Votos: 618 | Porc: 0.10 % | |
63 |
ANDRES FELIPE VALLEJOS REYES | |
Votos: 414 | Porc: 0.07 % | |