ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 33 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 09:59:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | VALPARAISO |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 18 | |||
| Mesas informadas: | 18 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 5,610 | |||
| Votos no marcados: | 482 | 15.44 % | ||
| Votos nulos: | 144 | 4.61 % | ||
| Total sufragantes: | 3,121 | 55.63 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 163 | 6.53 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
| Votos: 163 | Porc: 6.53 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 52 | 79 | 3.16 % | |||
| 00 | 21 | 0.84 % | |||
| 61 | 16 | 0.64 % | |||
| 53 | 13 | 0.52 % | |||
| 51 | 12 | 0.48 % | |||
| 55 | 4 | 0.16 % | |||
| 66 | 4 | 0.16 % | |||
| 56 | 3 | 0.12 % | |||
| 54 | 2 | 0.08 % | |||
| 57 | 2 | 0.08 % | |||
| 60 | 2 | 0.08 % | |||
| 59 | 1 | 0.04 % | |||
| 62 | 1 | 0.04 % | |||
| 65 | 1 | 0.04 % | |||
| 68 | 1 | 0.04 % | |||
| 69 | 1 | 0.04 % | |||
| 58 | 0 | 0.00 % | |||
| 63 | 0 | 0.00 % | |||
| 64 | 0 | 0.00 % | |||
| 67 | 0 | 0.00 % | |||
| 70 | 0 | 0.00 % | |||
| 71 | 0 | 0.00 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
52 |
||
| Votos: 79 | Porc: 3.16 % | |
00 |
||
| Votos: 21 | Porc: 0.84 % | |
61 |
||
| Votos: 16 | Porc: 0.64 % | |
53 |
||
| Votos: 13 | Porc: 0.52 % | |
51 |
||
| Votos: 12 | Porc: 0.48 % | |
55 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.16 % | |
66 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.16 % | |
56 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.12 % | |
54 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.08 % | |
57 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.08 % | |
60 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.08 % | |
59 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.04 % | |
62 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.04 % | |
65 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.04 % | |
68 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.04 % | |
69 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.04 % | |
58 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
63 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
64 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
67 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
70 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
71 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |