ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 43 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 11:42:00 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | CACERES |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 58 | |||
| Mesas informadas: | 57 | 98.27 % | ||
| Potencial sufragantes: | 19,614 | |||
| Votos no marcados: | 2,840 | 27.02 % | ||
| Votos nulos: | 507 | 4.82 % | ||
| Total sufragantes: | 10,510 | 53.58 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 187 | 2.61 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
| Votos: 187 | Porc: 2.61 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 00 | 66 | 0.92 % | |||
| 51 | 41 | 0.57 % | |||
| 52 | 15 | 0.20 % | |||
| 62 | 10 | 0.13 % | |||
| 53 | 9 | 0.12 % | |||
| 55 | 9 | 0.12 % | |||
| 61 | 6 | 0.08 % | |||
| 54 | 5 | 0.06 % | |||
| 57 | 4 | 0.05 % | |||
| 65 | 4 | 0.05 % | |||
| 64 | 3 | 0.04 % | |||
| 70 | 3 | 0.04 % | |||
| 56 | 2 | 0.02 % | |||
| 63 | 2 | 0.02 % | |||
| 67 | 2 | 0.02 % | |||
| 68 | 2 | 0.02 % | |||
| 58 | 1 | 0.01 % | |||
| 59 | 1 | 0.01 % | |||
| 60 | 1 | 0.01 % | |||
| 66 | 1 | 0.01 % | |||
| 69 | 0 | 0.00 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
00 |
||
| Votos: 66 | Porc: 0.92 % | |
51 |
||
| Votos: 41 | Porc: 0.57 % | |
52 |
||
| Votos: 15 | Porc: 0.20 % | |
62 |
||
| Votos: 10 | Porc: 0.13 % | |
53 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.12 % | |
55 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.12 % | |
61 |
||
| Votos: 6 | Porc: 0.08 % | |
54 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.06 % | |
57 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.05 % | |
65 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.05 % | |
64 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.04 % | |
70 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.04 % | |
56 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
63 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
67 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
68 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
58 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
59 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
60 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
66 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
69 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |