ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 46 | |
Fecha Boletín: | 26 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 00:12:15 am |
Departamento: | ANTIOQUIA |
Mesas instaladas: | 12,537 | |||
Mesas informadas: | 12,418 | 99.05 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,471,122 | |||
Votos no marcados: | 313,158 | 13.48 % | ||
Votos nulos: | 111,746 | 4.81 % | ||
Total sufragantes: | 2,321,484 | 51.92 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 21,707 | 1.14 % | 0 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | ||
Votos: 21,707 | Porc: 1.14 % | |
Posibles Curules: 0 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
00 | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 6,507 | 0.34 % | ||
51 | LISARDO DOMICO YAGARI | 3,327 | 0.17 % | ||
52 | GILDARDO URBINO | 1,990 | 0.10 % | ||
64 | WILLIAN CARUPIA CUÑAPA | 1,914 | 0.10 % | ||
58 | LUIS JAVIER MONTOYA VARGAS | 1,763 | 0.09 % | ||
53 | WILLIAM ALEJANDRO VERGARA PEREZ | 1,332 | 0.07 % | ||
54 | YOLANDA PEREA MOSQUERA | 1,317 | 0.06 % | ||
57 | INES JUDITH ABELLO BEDOYA | 1,289 | 0.06 % | ||
56 | JORGE ALBERTO HERRERA CASAFUS | 892 | 0.04 % | ||
59 | MONICA LEONOR VARGAS VASQUEZ | 601 | 0.03 % | ||
61 | ADIS ALEIDA LOAIZA SEPULVEDA | 282 | 0.01 % | ||
63 | DIANA MARCELA MARTINEZ LEDESMA | 263 | 0.01 % | ||
62 | LUIS FERNANDO CAISAMO ISAGAMA | 230 | 0.01 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
00 |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | |
Votos: 6,507 | Porc: 0.34 % | |
51 |
LISARDO DOMICO YAGARI | |
Votos: 3,327 | Porc: 0.17 % | |
52 |
GILDARDO URBINO | |
Votos: 1,990 | Porc: 0.10 % | |
64 |
WILLIAN CARUPIA CUÑAPA | |
Votos: 1,914 | Porc: 0.10 % | |
58 |
LUIS JAVIER MONTOYA VARGAS | |
Votos: 1,763 | Porc: 0.09 % | |
53 |
WILLIAM ALEJANDRO VERGARA PEREZ | |
Votos: 1,332 | Porc: 0.07 % | |
54 |
YOLANDA PEREA MOSQUERA | |
Votos: 1,317 | Porc: 0.06 % | |
57 |
INES JUDITH ABELLO BEDOYA | |
Votos: 1,289 | Porc: 0.06 % | |
56 |
JORGE ALBERTO HERRERA CASAFUS | |
Votos: 892 | Porc: 0.04 % | |
59 |
MONICA LEONOR VARGAS VASQUEZ | |
Votos: 601 | Porc: 0.03 % | |
61 |
ADIS ALEIDA LOAIZA SEPULVEDA | |
Votos: 282 | Porc: 0.01 % | |
63 |
DIANA MARCELA MARTINEZ LEDESMA | |
Votos: 263 | Porc: 0.01 % | |
62 |
LUIS FERNANDO CAISAMO ISAGAMA | |
Votos: 230 | Porc: 0.01 % | |