ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 46 | |
Fecha Boletín: | 26 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 00:12:15 am |
Departamento: | ANTIOQUIA |
Mesas instaladas: | 12,537 | |||
Mesas informadas: | 12,418 | 99.05 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,471,122 | |||
Votos no marcados: | 313,158 | 13.48 % | ||
Votos nulos: | 111,746 | 4.81 % | ||
Total sufragantes: | 2,321,484 | 51.92 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO ALIANZA VERDE | 105,204 | 5.54 % | 0 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||
Votos: 105,204 | Porc: 5.54 % | |
Posibles Curules: 0 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
00 | PARTIDO ALIANZA VERDE | 28,242 | 1.48 % | ||
52 | ROGELIO DE JESUS ZAPATA ALZATE | 14,169 | 0.74 % | ||
51 | SAUL ANTONIO USUGA GIRALDO | 11,998 | 0.63 % | ||
55 | CAMILO ANDRES CALLE OCHOA | 8,858 | 0.46 % | ||
76 | EDINSON DE JESUS MUÑOZ CIRO | 8,641 | 0.45 % | ||
53 | ROCIO DE JESUS PINEDA GARCIA | 7,656 | 0.40 % | ||
56 | IVAN DARIO CASTRO REINOZA | 5,709 | 0.30 % | ||
54 | JUAN ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ | 3,646 | 0.19 % | ||
58 | JADER AUGUSTO VANEGAS ALVAREZ | 2,363 | 0.12 % | ||
72 | MARGARITA VELEZ PATIÑO | 2,179 | 0.11 % | ||
71 | SINDY PAOLA MORENO CASTRO | 1,776 | 0.09 % | ||
57 | ABRAHAM ROBLEDO LAGAREJO | 1,710 | 0.09 % | ||
73 | JOHANA ANDREA ORTIZ PEREZ | 1,325 | 0.06 % | ||
65 | MARIA ROSALBA VASCO MARULANDA | 1,149 | 0.06 % | ||
69 | JULIO ESTEBAN ECHEVERRI ZAPATA | 1,119 | 0.05 % | ||
67 | DIANA MARITZA CARMONA PIEDRAHITA | 1,085 | 0.05 % | ||
75 | SANDRA ISABEL CASTAÑEDA RINCON | 814 | 0.04 % | ||
61 | LEONEL DE JESUS MUÑOZ TABORDA | 791 | 0.04 % | ||
60 | FERNANDO ALBERTO SIERRA AYALA | 767 | 0.04 % | ||
74 | ONEIDA CECILIA TORO MORALES | 704 | 0.03 % | ||
59 | LUIS FERNANDO ARISTIZABAL TABARES | 503 | 0.02 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
00 |
PARTIDO ALIANZA VERDE | |
Votos: 28,242 | Porc: 1.48 % | |
52 |
ROGELIO DE JESUS ZAPATA ALZATE | |
Votos: 14,169 | Porc: 0.74 % | |
51 |
SAUL ANTONIO USUGA GIRALDO | |
Votos: 11,998 | Porc: 0.63 % | |
55 |
CAMILO ANDRES CALLE OCHOA | |
Votos: 8,858 | Porc: 0.46 % | |
76 |
EDINSON DE JESUS MUÑOZ CIRO | |
Votos: 8,641 | Porc: 0.45 % | |
53 |
ROCIO DE JESUS PINEDA GARCIA | |
Votos: 7,656 | Porc: 0.40 % | |
56 |
IVAN DARIO CASTRO REINOZA | |
Votos: 5,709 | Porc: 0.30 % | |
54 |
JUAN ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ | |
Votos: 3,646 | Porc: 0.19 % | |
58 |
JADER AUGUSTO VANEGAS ALVAREZ | |
Votos: 2,363 | Porc: 0.12 % | |
72 |
MARGARITA VELEZ PATIÑO | |
Votos: 2,179 | Porc: 0.11 % | |
71 |
SINDY PAOLA MORENO CASTRO | |
Votos: 1,776 | Porc: 0.09 % | |
57 |
ABRAHAM ROBLEDO LAGAREJO | |
Votos: 1,710 | Porc: 0.09 % | |
73 |
JOHANA ANDREA ORTIZ PEREZ | |
Votos: 1,325 | Porc: 0.06 % | |
65 |
MARIA ROSALBA VASCO MARULANDA | |
Votos: 1,149 | Porc: 0.06 % | |
69 |
JULIO ESTEBAN ECHEVERRI ZAPATA | |
Votos: 1,119 | Porc: 0.05 % | |
67 |
DIANA MARITZA CARMONA PIEDRAHITA | |
Votos: 1,085 | Porc: 0.05 % | |
75 |
SANDRA ISABEL CASTAÑEDA RINCON | |
Votos: 814 | Porc: 0.04 % | |
61 |
LEONEL DE JESUS MUÑOZ TABORDA | |
Votos: 791 | Porc: 0.04 % | |
60 |
FERNANDO ALBERTO SIERRA AYALA | |
Votos: 767 | Porc: 0.04 % | |
74 |
ONEIDA CECILIA TORO MORALES | |
Votos: 704 | Porc: 0.03 % | |
59 |
LUIS FERNANDO ARISTIZABAL TABARES | |
Votos: 503 | Porc: 0.02 % | |