ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 46 | |
Fecha Boletín: | 26 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 00:12:15 am |
Departamento: | ANTIOQUIA |
Mesas instaladas: | 12,537 | |||
Mesas informadas: | 12,418 | 99.05 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,471,122 | |||
Votos no marcados: | 313,158 | 13.48 % | ||
Votos nulos: | 111,746 | 4.81 % | ||
Total sufragantes: | 2,321,484 | 51.92 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 62,888 | 3.31 % | 0 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
Votos: 62,888 | Porc: 3.31 % | |
Posibles Curules: 0 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
00 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 12,741 | 0.67 % | ||
51 | MANUEL MARQUEZ PEREZ | 7,976 | 0.42 % | ||
54 | SOR BERENICE BEDOYA PEREZ | 7,446 | 0.39 % | ||
55 | MONICA MARIA MOSCOSO HERRERA | 5,321 | 0.28 % | ||
65 | DIEGO ALONSO ESTRADA VELASQUEZ | 4,534 | 0.23 % | ||
62 | SANTIAGO LOPERA LOPEZ | 3,303 | 0.17 % | ||
70 | SAULO SANCHEZ PARRA | 3,292 | 0.17 % | ||
52 | MONICA EUGENIA SANCHEZ ROMAN | 3,093 | 0.16 % | ||
61 | JAIRO DE LA CRUZ DUQUE JARAMILLO | 2,397 | 0.12 % | ||
53 | MARCO AURELIO RESTREPO GIRALDO | 2,090 | 0.11 % | ||
66 | JOSE LUIS JARAMILLO GALEANO | 1,631 | 0.08 % | ||
57 | JOSE GERMAN CARDONA CORTES | 1,472 | 0.07 % | ||
64 | BYRON BERRIO BETANCOURT | 1,471 | 0.07 % | ||
59 | TILSON DE JESUS ROBLEDO MARTINEZ | 1,418 | 0.07 % | ||
63 | OTONIEL DE JESUS MEJIA LONDOÑO | 1,307 | 0.06 % | ||
56 | MARTA PATRICIA BERNAL SUAREZ | 942 | 0.04 % | ||
67 | MARINO DE LA CRUZ HENAO FRANCO | 866 | 0.04 % | ||
68 | BEATRIZ ELENA DAVID VARGAS | 482 | 0.02 % | ||
60 | DAYANA PAOLA AVENDAÑO BOLAÑO | 413 | 0.02 % | ||
69 | SORAIDA ECHAVARRIA VANEGAS | 390 | 0.02 % | ||
58 | MARIA CONSUELO MARTINEZ SALGADO | 303 | 0.01 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
00 |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | |
Votos: 12,741 | Porc: 0.67 % | |
51 |
MANUEL MARQUEZ PEREZ | |
Votos: 7,976 | Porc: 0.42 % | |
54 |
SOR BERENICE BEDOYA PEREZ | |
Votos: 7,446 | Porc: 0.39 % | |
55 |
MONICA MARIA MOSCOSO HERRERA | |
Votos: 5,321 | Porc: 0.28 % | |
65 |
DIEGO ALONSO ESTRADA VELASQUEZ | |
Votos: 4,534 | Porc: 0.23 % | |
62 |
SANTIAGO LOPERA LOPEZ | |
Votos: 3,303 | Porc: 0.17 % | |
70 |
SAULO SANCHEZ PARRA | |
Votos: 3,292 | Porc: 0.17 % | |
52 |
MONICA EUGENIA SANCHEZ ROMAN | |
Votos: 3,093 | Porc: 0.16 % | |
61 |
JAIRO DE LA CRUZ DUQUE JARAMILLO | |
Votos: 2,397 | Porc: 0.12 % | |
53 |
MARCO AURELIO RESTREPO GIRALDO | |
Votos: 2,090 | Porc: 0.11 % | |
66 |
JOSE LUIS JARAMILLO GALEANO | |
Votos: 1,631 | Porc: 0.08 % | |
57 |
JOSE GERMAN CARDONA CORTES | |
Votos: 1,472 | Porc: 0.07 % | |
64 |
BYRON BERRIO BETANCOURT | |
Votos: 1,471 | Porc: 0.07 % | |
59 |
TILSON DE JESUS ROBLEDO MARTINEZ | |
Votos: 1,418 | Porc: 0.07 % | |
63 |
OTONIEL DE JESUS MEJIA LONDOÑO | |
Votos: 1,307 | Porc: 0.06 % | |
56 |
MARTA PATRICIA BERNAL SUAREZ | |
Votos: 942 | Porc: 0.04 % | |
67 |
MARINO DE LA CRUZ HENAO FRANCO | |
Votos: 866 | Porc: 0.04 % | |
68 |
BEATRIZ ELENA DAVID VARGAS | |
Votos: 482 | Porc: 0.02 % | |
60 |
DAYANA PAOLA AVENDAÑO BOLAÑO | |
Votos: 413 | Porc: 0.02 % | |
69 |
SORAIDA ECHAVARRIA VANEGAS | |
Votos: 390 | Porc: 0.02 % | |
58 |
MARIA CONSUELO MARTINEZ SALGADO | |
Votos: 303 | Porc: 0.01 % | |