ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 46 | |
Fecha Boletín: | 26 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 00:12:15 am |
Departamento: | ANTIOQUIA |
Mesas instaladas: | 12,537 | |||
Mesas informadas: | 12,418 | 99.05 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,471,122 | |||
Votos no marcados: | 313,158 | 13.48 % | ||
Votos nulos: | 111,746 | 4.81 % | ||
Total sufragantes: | 2,321,484 | 51.92 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO DE LA U | 213,445 | 11.25 % | 0 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO DE LA U | ||
Votos: 213,445 | Porc: 11.25 % | |
Posibles Curules: 0 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
00 | PARTIDO DE LA U | 38,938 | 2.05 % | ||
76 | NORMAN IGNACIO CORREA BETANCUR | 29,742 | 1.56 % | ||
51 | LUIS CARLOS HERNANDEZ CASTRO | 27,875 | 1.46 % | ||
75 | RODRIGO ALBERTO MENDOZA VEGA | 21,876 | 1.15 % | ||
73 | SANTIAGO MANUEL MARTINEZ MENDOZA | 19,254 | 1.01 % | ||
55 | ALVARO ALONSO VILLADA GARCIA | 11,471 | 0.60 % | ||
52 | JORGE HUMBERTO ECHEVERRI RAMIREZ | 11,467 | 0.60 % | ||
62 | ALPIDIO DE JESUS BETANCUR ZULUAGA | 11,102 | 0.58 % | ||
68 | SAUL MARTINEZ QUINTERO | 8,326 | 0.43 % | ||
53 | NELLY NARANJO ARANGO | 3,883 | 0.20 % | ||
54 | MIRIAM DEL SOCORRO DUQUE CASTRILLON | 3,481 | 0.18 % | ||
65 | MARIA SILVIA CORRALES AYALA | 2,921 | 0.15 % | ||
57 | CRISTIAN JOHAN SIERRA ZAPATA | 2,706 | 0.14 % | ||
63 | DAVID ESTEBAN ALVAREZ SALDARRIAGA | 2,635 | 0.13 % | ||
64 | LILIAN TERESA ZULUAGA ARISTIZABAL | 2,440 | 0.12 % | ||
66 | OSCAR FERNANDO SANCHEZ PEREZ | 2,212 | 0.11 % | ||
67 | EUCLIDES GARCIA | 2,019 | 0.10 % | ||
56 | HEIDY MILENA BEDOYA LONDOÑO | 1,678 | 0.08 % | ||
74 | ANA MARIA TOLOZA MENA | 1,670 | 0.08 % | ||
72 | DIANA BEATRIZ BRAND BRAN | 1,618 | 0.08 % | ||
70 | GLORIA AMPARO MARULANDA LOPEZ | 1,281 | 0.06 % | ||
71 | CATALINA VARELA LOPERA | 1,110 | 0.05 % | ||
61 | SIRLEY DAIHANA GONZALEZ ZAPATA | 1,023 | 0.05 % | ||
69 | RENE ALBERTO LAYOS MADRID | 872 | 0.04 % | ||
58 | ELKIN EMILIO VELASQUEZ ZORA | 776 | 0.04 % | ||
60 | PIEDAD MARIA TABORDA RODRIGUEZ | 697 | 0.03 % | ||
59 | JHONATAN DAVID OSORIO CANO | 372 | 0.01 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
00 |
PARTIDO DE LA U | |
Votos: 38,938 | Porc: 2.05 % | |
76 |
NORMAN IGNACIO CORREA BETANCUR | |
Votos: 29,742 | Porc: 1.56 % | |
51 |
LUIS CARLOS HERNANDEZ CASTRO | |
Votos: 27,875 | Porc: 1.46 % | |
75 |
RODRIGO ALBERTO MENDOZA VEGA | |
Votos: 21,876 | Porc: 1.15 % | |
73 |
SANTIAGO MANUEL MARTINEZ MENDOZA | |
Votos: 19,254 | Porc: 1.01 % | |
55 |
ALVARO ALONSO VILLADA GARCIA | |
Votos: 11,471 | Porc: 0.60 % | |
52 |
JORGE HUMBERTO ECHEVERRI RAMIREZ | |
Votos: 11,467 | Porc: 0.60 % | |
62 |
ALPIDIO DE JESUS BETANCUR ZULUAGA | |
Votos: 11,102 | Porc: 0.58 % | |
68 |
SAUL MARTINEZ QUINTERO | |
Votos: 8,326 | Porc: 0.43 % | |
53 |
NELLY NARANJO ARANGO | |
Votos: 3,883 | Porc: 0.20 % | |
54 |
MIRIAM DEL SOCORRO DUQUE CASTRILLON | |
Votos: 3,481 | Porc: 0.18 % | |
65 |
MARIA SILVIA CORRALES AYALA | |
Votos: 2,921 | Porc: 0.15 % | |
57 |
CRISTIAN JOHAN SIERRA ZAPATA | |
Votos: 2,706 | Porc: 0.14 % | |
63 |
DAVID ESTEBAN ALVAREZ SALDARRIAGA | |
Votos: 2,635 | Porc: 0.13 % | |
64 |
LILIAN TERESA ZULUAGA ARISTIZABAL | |
Votos: 2,440 | Porc: 0.12 % | |
66 |
OSCAR FERNANDO SANCHEZ PEREZ | |
Votos: 2,212 | Porc: 0.11 % | |
67 |
EUCLIDES GARCIA | |
Votos: 2,019 | Porc: 0.10 % | |
56 |
HEIDY MILENA BEDOYA LONDOÑO | |
Votos: 1,678 | Porc: 0.08 % | |
74 |
ANA MARIA TOLOZA MENA | |
Votos: 1,670 | Porc: 0.08 % | |
72 |
DIANA BEATRIZ BRAND BRAN | |
Votos: 1,618 | Porc: 0.08 % | |
70 |
GLORIA AMPARO MARULANDA LOPEZ | |
Votos: 1,281 | Porc: 0.06 % | |
71 |
CATALINA VARELA LOPERA | |
Votos: 1,110 | Porc: 0.05 % | |
61 |
SIRLEY DAIHANA GONZALEZ ZAPATA | |
Votos: 1,023 | Porc: 0.05 % | |
69 |
RENE ALBERTO LAYOS MADRID | |
Votos: 872 | Porc: 0.04 % | |
58 |
ELKIN EMILIO VELASQUEZ ZORA | |
Votos: 776 | Porc: 0.04 % | |
60 |
PIEDAD MARIA TABORDA RODRIGUEZ | |
Votos: 697 | Porc: 0.03 % | |
59 |
JHONATAN DAVID OSORIO CANO | |
Votos: 372 | Porc: 0.01 % | |