ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 11 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 08:58:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | GUAYABAL DE SIQUIMA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 13 | |||
Mesas informadas: | 13 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,279 | |||
Votos no marcados: | 222 | 7.26 % | ||
Votos nulos: | 75 | 2.45 % | ||
Total sufragantes: | 3,056 | 71.41 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1,056 | 38.27 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
Votos: 1,056 | Porc: 38.27 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | EDGAR YESID MAYORGA MANCERA | 784 | 28.41 % | ||
00 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 117 | 4.24 % | ||
58 | JORGE HUMBERTO GARCES BETANCUR | 28 | 1.01 % | ||
52 | JOSE RUEDA AVELLANEDA | 22 | 0.79 % | ||
66 | NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS | 21 | 0.76 % | ||
53 | LUIS AROLDO ULLOA LINARES | 16 | 0.57 % | ||
60 | JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA | 16 | 0.57 % | ||
57 | DAVID HERNANDEZ CASTRO | 12 | 0.43 % | ||
55 | ANA ELIANA GARCIA MONROY | 8 | 0.28 % | ||
59 | ANA MARIA HENAO SALAZAR | 7 | 0.25 % | ||
65 | VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA | 7 | 0.25 % | ||
54 | ROBERTO ENRIQUE QUIJANO BOLIVAR | 5 | 0.18 % | ||
61 | LUZ AMANDA GARCIA GRACIA | 5 | 0.18 % | ||
56 | JUAN PABLO CAÑON NIÑO | 4 | 0.14 % | ||
64 | LUZ MARINA CARDENAS RICO | 2 | 0.07 % | ||
62 | DIEGO ALFONSO GOMEZ RATIVA | 1 | 0.03 % | ||
63 | NUMAEL AUGUSTO GONZALEZ SALGUERO | 1 | 0.03 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
EDGAR YESID MAYORGA MANCERA | |
Votos: 784 | Porc: 28.41 % | |
00 |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | |
Votos: 117 | Porc: 4.24 % | |
58 |
JORGE HUMBERTO GARCES BETANCUR | |
Votos: 28 | Porc: 1.01 % | |
52 |
JOSE RUEDA AVELLANEDA | |
Votos: 22 | Porc: 0.79 % | |
66 |
NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS | |
Votos: 21 | Porc: 0.76 % | |
53 |
LUIS AROLDO ULLOA LINARES | |
Votos: 16 | Porc: 0.57 % | |
60 |
JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA | |
Votos: 16 | Porc: 0.57 % | |
57 |
DAVID HERNANDEZ CASTRO | |
Votos: 12 | Porc: 0.43 % | |
55 |
ANA ELIANA GARCIA MONROY | |
Votos: 8 | Porc: 0.28 % | |
59 |
ANA MARIA HENAO SALAZAR | |
Votos: 7 | Porc: 0.25 % | |
65 |
VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA | |
Votos: 7 | Porc: 0.25 % | |
54 |
ROBERTO ENRIQUE QUIJANO BOLIVAR | |
Votos: 5 | Porc: 0.18 % | |
61 |
LUZ AMANDA GARCIA GRACIA | |
Votos: 5 | Porc: 0.18 % | |
56 |
JUAN PABLO CAÑON NIÑO | |
Votos: 4 | Porc: 0.14 % | |
64 |
LUZ MARINA CARDENAS RICO | |
Votos: 2 | Porc: 0.07 % | |
62 |
DIEGO ALFONSO GOMEZ RATIVA | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
63 |
NUMAEL AUGUSTO GONZALEZ SALGUERO | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |