ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 15 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 08:58:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | NEMOCON |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 31 | |||
Mesas informadas: | 31 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 10,084 | |||
Votos no marcados: | 742 | 9.17 % | ||
Votos nulos: | 299 | 3.69 % | ||
Total sufragantes: | 8,089 | 80.21 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 2,345 | 33.27 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 2,345 | Porc: 33.27 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 1,485 | 21.06 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 147 | 2.08 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 144 | 2.04 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 121 | 1.71 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 104 | 1.47 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 91 | 1.29 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 66 | 0.93 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 35 | 0.49 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 33 | 0.46 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 26 | 0.36 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 24 | 0.34 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 21 | 0.29 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 20 | 0.28 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 15 | 0.21 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 7 | 0.09 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 6 | 0.08 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 1,485 | Porc: 21.06 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 147 | Porc: 2.08 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 144 | Porc: 2.04 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 121 | Porc: 1.71 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 104 | Porc: 1.47 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 91 | Porc: 1.29 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 66 | Porc: 0.93 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 35 | Porc: 0.49 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 33 | Porc: 0.46 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 26 | Porc: 0.36 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 24 | Porc: 0.34 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 21 | Porc: 0.29 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 20 | Porc: 0.28 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 15 | Porc: 0.21 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 7 | Porc: 0.09 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 6 | Porc: 0.08 % | |