ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 15 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 10:10:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | PAIME |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 20 | |||
Mesas informadas: | 20 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 5,579 | |||
Votos no marcados: | 262 | 7.29 % | ||
Votos nulos: | 50 | 1.39 % | ||
Total sufragantes: | 3,593 | 64.40 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 151 | 4.60 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 151 | Porc: 4.60 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 98 | 2.98 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 15 | 0.45 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 8 | 0.24 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 8 | 0.24 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 5 | 0.15 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 4 | 0.12 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 4 | 0.12 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 3 | 0.09 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 3 | 0.09 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 2 | 0.06 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 1 | 0.03 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 0 | 0.00 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 0 | 0.00 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 0 | 0.00 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 0 | 0.00 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 98 | Porc: 2.98 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 15 | Porc: 0.45 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 8 | Porc: 0.24 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 8 | Porc: 0.24 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 5 | Porc: 0.15 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 4 | Porc: 0.12 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 4 | Porc: 0.12 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 3 | Porc: 0.09 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 3 | Porc: 0.09 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 2 | Porc: 0.06 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |